翼开启厢式车系列产品:中国汽车网共计收录由中国国家发改委汽车公告公布,国内及合资企业生产的翼开启厢式车,共计15品牌、57种型号。中国汽车网提供翼开启厢式车报价、图片、详细资料及发改委汽车公告资讯。
| 翼开启厢式车所有车型 |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 |
| GDY5200XYK3AE上元翼开启厢式车(图片) | CA1203P7.. | 20490 | 9790 | 10505 | 8 | 3 | 1900+5650 |
| FXC5170XYKL6T3E凤凰翼开启厢式车(图片) | CA1170PK.. | 16785 | 8090.. | 8500.. | 8 | 3 | 1900+4700 |
| FXC5123XYKP9L2E凤凰翼开启厢式车(图片) | CA1123P9.. | 12485 | 5990.. | 6300.. | 6 | 2 | 5000.. |
| DND5253XYKCWB4BLVHLBZ东风日产柴翼开启厢式车(图片) | DND1253C.. | 25000 | 12375.. | 12430 | 10 | 3 | 5740+1300 |
| HXC5260XYK白鸟翼开启厢式车(图片) | DND1253C.. | 26000 | 13200 | 12605 | 10 | 3 | 5850+1300 |
| THT5140XYK通华翼开启厢式车(图片) | CA5167XX.. | 14495 | 5500 | 8800 | 6 | 2 | 5670 |
| THT5210XYK通华翼开启厢式车(图片) | CA1220P4.. | 20595 | 9000.. | 11400 | 8 | 3 | 1700+5495.. |
| DFC5108XYK东风翼开启厢式车(图片) | EQ1108G6.. | 9925 | 2890 | 6840 | 6 | 2 | 4700.. |
| DFC5131XYK东风翼开启厢式车(图片) | EQ5141G7.. | 13410 | 5715 | 7500 | 6 | 2 | 5600 |
| DFC5200XYKA1东风翼开启厢式车(图片) | DFL1200A.. | 20200 | 8905.. | 11100 | 10 | 3 | 5350+1300 |
| DFC5220XYKA5东风翼开启厢式车(图片) | DFL1250A.. | 22500 | 9585.. | 12720 | 10 | 3 | 5650+1300 |
| DFC5220XYKA4东风翼开启厢式车(图片) | DFL1250A.. | 22500 | 10345.. | 11960 | 10 | 3 | 5350+1300 |
| DFC5241XYKAX东风翼开启厢式车(图片) | DFL1251A.. | 24500 | 10605.. | 13700 | 12 | 4 | 1950+4250+1300.. |
| DFC5200XYKA2东风翼开启厢式车(图片) | DFL1200A.. | 20400 | 8485 | 11720 | 10 | 3 | 5650+1300 |
| DFC5128XYKZ东风翼开启厢式车(图片) | EQ5128ZJ.. | 12500 | 5945 | 6360 | 6 | 2 | 5450.. |
| DFC5126XYK东风翼开启厢式车(图片) | EQ5126G6.. | 12050 | 4905 | 6950 | 6 | 2 | 5450.. |
| FXC5280XYKL7T4凤凰翼开启厢式车(图片) | CA1280P1.. | 28005 | 14100.. | 13710.. | 12 | 4 | 1700+4360+1350 |
| FXC5094XYKL1凤凰翼开启厢式车(图片) | CA1093K2.. | 9305 | 2990 | 6120 | 6 | 2 | 4610.. |
| MKW5120XYK型美川翼开启厢式车(图片) | BJ1122VH.. | 12000 | 4905 | 6900 | 6 | 2 | 4700 |
| GDY5120XYKL5上元翼开启厢式车(图片) | CA5120XX.. | 12100 | 4000 | 7905 | 6 | 2 | 5800.. |
| FXC5250XYKL7T3凤凰翼开启厢式车(图片) | CA1250P4.. | 24945 | 12990.. | 11760.. | 8 | 3 | 1700+5495.. |
| THT5161XYK通华翼开启厢式车(图片) | EQ1161WJ | 15690 | 4995 | 10500 | 8 | 3 | 1950+4570.. |
| FXC5200XYKL6T3凤凰翼开启厢式车(图片) | CA1200P1.. | 20320 | 9990.. | 10135.. | 8 | 3 | 1700+5000.. |
| HXC5250XYK白鸟翼开启厢式车(图片) | CA1200P1.. | 25000 | 12200 | 12605 | 10 | 3 | 5740+1300 |
| DFC5250XYKA2东风翼开启厢式车(图片) | DFL1250A.. | 24995 | 11400.. | 13400 | 10 | 3 | 5650+1300 |
| 共有57条 每页25条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 |






