囚车系列产品:中国汽车网共计收录由中国国家发改委汽车公告公布,国内及合资企业生产的囚车,共计64品牌、533种型号。中国汽车网提供囚车报价、图片、详细资料及发改委汽车公告资讯。
| 囚车所有车型 |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 |
| ZN5021XQCV1J4东风囚车(图片) | 2160 | 0 | 1550 | 4 | 2 | 2695 | |
| XML5031XQC43金旅囚车(图片) | 2800 | 0 | 1760 | 4 | 2 | 2590 | |
| ZN5024XQCH2G4尼桑囚车(图片) | 2220 | 0 | 1615 | 4 | 2 | 2950 | |
| XML5031XQCA3金旅囚车(图片) | 2800 | 0 | 1790 | 4 | 2 | 2590 | |
| SC5020XQCA3长安囚车(图片) | 1650 | 0 | 1035 | 4 | 2 | 2500 | |
| XML5031XQC23金旅囚车(图片) | 2800 | 0 | 1760 | 4 | 2 | 2590 | |
| XML5032XQC43金旅囚车(图片) | 2860 | 0 | 1790 | 4 | 2 | 2890 | |
| XML5032XQCA3金旅囚车(图片) | 2860 | 0 | 1845 | 4 | 2 | 2890 | |
| XML5032XQC23金旅囚车(图片) | 2860 | 0 | 1790 | 4 | 2 | 2890 | |
| BJ5036XQC-X1福田囚车(图片) | 2800 | 0 | 1595 | 4 | 2 | 2590 | |
| SC5020XQCK4长安囚车(图片) | 1650 | 0 | 1035 | 4 | 2 | 2500 | |
| SC5025XQCE3长安囚车(图片) | 1580 | 0 | 1020 | 4 | 2 | 2350 | |
| SC5025XQCD3长安囚车(图片) | 1565 | 0 | 1010 | 4 | 2 | 2350 | |
| BJ5036XQC-X2福田囚车(图片) | 2850 | 0 | 1840 | 4 | 2 | 2890 | |
| BJ5026XQC-S福田囚车(图片) | 2325 | 0 | 1626 | 4 | 2 | 2590 | |
| BJ5036XQC-S3福田囚车(图片) | 2780 | 0 | 1688 | 4 | 2 | 2890 | |
| SZY5056XQC中意囚车(图片) | NJ1057SJ.. | 5300 | 0 | 4910 | 6 | 2 | 3950 |
| HB5120XQC长鹿囚车(图片) | DHZ6991K.. | 12000 | 0 | 8400 | 6 | 2 | 5000 |
| SQR5020XQC奇瑞囚车(图片) | DHZ6991K.. | 1950 | 0 | 1385 | 4 | 2 | 2700 |
| XML5060XQC13金旅囚车(图片) | DHZ6991K.. | 6500 | 0 | 4100 | 6 | 2 | 3935.. |
| LQG5021XQCLC3Q五菱囚车(图片) | DHZ6991K.. | 1780 | 0 | 1080 | 4 | 2 | 2750 |
| JX5034XQCZCB江铃全顺囚车(图片) | DHZ6991K.. | 3300 | 0 | 2050 | 4 | 2 | 3570 |
| JX5034XQCZC江铃全顺囚车(图片) | DHZ6991K.. | 3300 | 0 | 2030 | 4 | 2 | 3570 |
| JX5034XQCZD江铃全顺囚车(图片) | DHZ6991K.. | 3300 | 0 | 2090 | 4 | 2 | 3570 |
| JX5034XQCZB江铃全顺囚车(图片) | DHZ6991K.. | 2880 | 0 | 1960 | 4 | 2 | 2835 |
| 共有533条 每页25条 当前第1/22页 首页 上一页 下一页 末页 |






