雪佛兰牌轿车系列产品:雪佛兰牌轿车由上海通用东岳汽车有限公司生产制造,该公司生产的雪佛兰牌轿车系列产品共计83种型号。中国汽车网提供雪佛兰牌轿车图片、详细资料及发改委汽车公告资讯。
| 雪佛兰牌轿车所有车型 |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 发动机型号 | 发动机排量 | 发动机功率 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 |
| SGM7123MT雪佛兰轿车(图片) | LMU | 1206 | 64 | 1480 | 0 | 1105 | |
| SGM7122MT雪佛兰轿车(图片) | LMU | 1206 | 64 | 1470 | 0 | 1095 | |
| SGM7160AT雪佛兰轿车(图片) | F16D3 | 1598 | 78 | 1530 | 0 | 1155 | |
| SGM7160MT雪佛兰轿车(图片) | F16D3 | 1598 | 78 | 1523 | 0 | 1148 | |
| SGM7144MT雪佛兰轿车(图片) | L95 | 1399 | 69 | 1510 | 0 | 1135 | |
| SGM7144AT雪佛兰轿车(图片) | L95 | 1399 | 69 | 1515 | 0 | 1140 | |
| SGM7141ATA雪佛兰轿车(图片) | L95 | 1399 | 69 | 1559 | 0 | 1145 | |
| SGM7141MTA雪佛兰轿车(图片) | L95 | 1399 | 69 | 1550 | 0 | 1140 | |
| SGM7164MTA雪佛兰轿车(图片) | F16D3 | 1598 | 78 | 1569 | 0 | 1155 | |
| SGM7164ATA雪佛兰轿车(图片) | F16D3 | 1598 | 78 | 1574 | 0 | 1160 | |
| LZW7120KF雪佛兰轿车(图片) | LMU | 1206 | 63 | 1255 | 0 | 880 | |
| LZW7120K3雪佛兰轿车(图片) | LMU | 1206 | 63 | 1255 | 0 | 880 | |
| LZW7120K3Q雪佛兰轿车(图片) | LMU | 1206 | 63 | 1255 | 0 | 880 | |
| LZW7101H3雪佛兰轿车(图片) | B10S1 | 995 | 47 | 1230 | 0 | 875 | |
| LZW7081G3雪佛兰轿车(图片) | F8CV | 796 | 37.5 | 1215 | 0 | 840 | |
| LZW7100H3雪佛兰轿车(图片) | B10S13 | 995 | 47 | 1230 | 0 | 875 | |
| LZW7080G3雪佛兰轿车(图片) | F8CV3 | 796 | 37.5 | 1215 | 0 | 840 | |
| SGM7203MT雪佛兰轿车(图片) | L34 | 1998 | 95 | 1870 | 0 | 1495 | |
| SGM7203AT雪佛兰轿车(图片) | L34 | 1998 | 95 | 1884 | 0 | 1509 | |
| SGM7140MTA雪佛兰轿车(图片) | L95 | 1399 | 69 | 1495 | 0 | 1110 | |
| SGM7140ATA雪佛兰轿车(图片) | L95 | 1399 | 69 | 1510 | 0 | 1125 | |
| SGM7203MTA雪佛兰轿车(图片) | L34 | 1998 | 95 | 1870 | 0 | 1495 | |
| SGM7203ATA雪佛兰轿车(图片) | L34 | 1998 | 95 | 1884 | 0 | 1509 | |
| SGM7164SXAT雪佛兰轿车(图片) | F16D3 | 1598 | 78 | 1515 | 1140 | ||
| SGM7141SEAT雪佛兰轿车(图片) | L95 | 1399 | 69 | 1500 | 1125 |
| 共有83条 每页25条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 |
| 雪佛兰牌轿车更多类型车辆 |
| 雪佛兰牌轿车 |





