东南牌轿车系列产品:东南牌轿车由东南(福建)汽车工业有限公司生产制造,该公司生产的东南牌轿车系列产品共计23种型号。中国汽车网提供东南牌轿车图片、详细资料及发改委汽车公告资讯。
| 东南牌轿车所有车型 |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 发动机型号 | 发动机排量 | 发动机功率 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 |
| DN7150东南轿车(图片) | 4G15M | 1488 | 81 | 1510 | 0 | 1150 | |
| DN7150P东南轿车(图片) | 4G15M | 1488 | 81 | 1510 | 0 | 1150 | |
| DN7150L东南轿车(图片) | 4G15M | 1488 | 81 | 1510 | 0 | 1150 | |
| DN7150H东南轿车(图片) | 4G15M | 1488 | 81 | 1510 | 0 | 1150 | |
| DN7243L东南轿车(图片) | 4G69S4N | 2378 | 115 | 2015 | 0 | 1630 | |
| DN7161M3东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1545 | 0 | 1170 | |
| DN7161H3东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1545 | 0 | 1170 | |
| DN7160M3东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 0 | 1130 | |
| DN7160E3东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 0 | 1130 | |
| DN7160P3东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 0 | 1130 | |
| DN7160E3B东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 0 | 1130 | |
| DN7160L3B东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 0 | 1130 | |
| DN7161M3B东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1545 | 0 | 1170 | |
| DN7161E东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1545 | 1170 | ||
| DN7161P东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1545 | 1170 | ||
| DN7161H东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1545 | 1170 | ||
| DN7161东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1545 | 1170 | ||
| DN7160P东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 1130 | ||
| DN7160L东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 1130 | ||
| DN7160H东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 1130 | ||
| DN7160E东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 1130 | ||
| DN7160东南轿车(图片) | DA4G18 | 1584 | 73.5 | 1510 | 1130 | ||
| DN7130东南轿车(图片) | DA4G13 | 1299 | 62.5 | 1470 | 1090 |
| 共有23条 每页25条 当前第1/1页 首页 上一页 下一页 末页 |





