江淮牌轿车系列产品:江淮牌轿车由安徽江淮汽车股份有限公司生产制造,该公司生产的江淮牌轿车系列产品共计36种型号。中国汽车网提供江淮牌轿车图片、详细资料及发改委汽车公告资讯。
| 江淮牌轿车所有车型 |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 发动机型号 | 发动机排量 | 发动机功率 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 |
| HFC7200ETF江淮轿车(图片) | HFC4GA3.1C | 1997 | 130 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7190EK江淮轿车(图片) | D19TCI | 1850 | 82 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7200EG4江淮轿车(图片) | HFC4GA3.B | 1997 | 100 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7240EG4江淮轿车(图片) | HFC4GA1.B | 2351 | 110 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7240SG4江淮轿车(图片) | HFC4GA1.B | 2351 | 110 | 2210 | 0 | 1810 | |
| HFC7200EG3江淮轿车(图片) | HFC4GA3.B | 1997 | 95 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7240EG3江淮轿车(图片) | HFC4GA1.B | 2351 | 100 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7200EF江淮轿车(图片) | HFC4GA3.C | 1997 | 100 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7200CL江淮轿车(图片) | HFC4GA3.2B | 1997 | 95 95 | 1845 | 0 | 1470 | |
| HFC7150LF江淮轿车(图片) | 4G15S | 1488 | 76 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7130LG3江淮轿车(图片) | 4G13S1 | 1299 | 68.5 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7200CG3江淮轿车(图片) | HFC4GA3.B | 1997 | 95 9 | 1845 | 0 | 1470 | |
| HFC7240SF江淮轿车(图片) | HFC4GA1.C | 2351 | 110 | 2210 | 0 | 1810 | |
| HFC7240EF江淮轿车(图片) | HFC4GA1.C | 2351 | 110 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7200ST江淮轿车(图片) | HFC4GA3.1B | 1997 | 130 | 2210 | 0 | 1810 | |
| HFC7200SF江淮轿车(图片) | HFC4GA3.1C | 1997 | 130 | 2210 | 0 | 1810 | |
| HFC7200C1TG3江淮轿车(图片) | 4G63S4N | 1997 | 100 | 1845 | 0 | 1470 | |
| HFC7190EK1江淮轿车(图片) | D19TCI | 1850 | 82 | 1995 | 0 | 1645 | |
| HFC7150AG江淮轿车(图片) | 4G15S | 1488 | 76 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7150AG3江淮轿车(图片) | 4G15S | 1488 | 76 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7150AF江淮轿车(图片) | 4G15S | 1488 | 76 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7130AG江淮轿车(图片) | 4G13S1 | 1299 | 68.5 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7130AG3江淮轿车(图片) | 4G13S1 | 1299 | 68.5 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7130AF江淮轿车(图片) | 4G13S1 | 1299 | 68.5 | 1475 | 0 | 1100 | |
| HFC7200C1G3江淮轿车(图片) | HFC4GA3.2B | 1997 | 95 9 | 1845 | 0 | 1470 |
| 共有36条 每页25条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 |





