北京现代牌轿车系列产品:北京现代牌轿车由北京现代汽车有限公司生产制造,该公司生产的北京现代牌轿车系列产品共计75种型号。中国汽车网提供北京现代牌轿车图片、详细资料及发改委汽车公告资讯。
| 北京现代牌轿车所有车型 |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 发动机型号 | 发动机排量 | 发动机功率 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 |
| BH7203MY北京现代轿车(图片) | G4KD | 1998 | 120.7 | 1867 | 0 | 1492 | |
| BH7203AY北京现代轿车(图片) | G4KD | 1998 | 120.7 | 1879 | 0 | 1504 | |
| BH7241AY北京现代轿车(图片) | G4KE | 2359 | 127.9 | 1916 | 0 | 1541 | |
| BH7200MY北京现代轿车(图片) | G4GC | 1975 | 101 | 1835.. | 0 | 1460.. | |
| BH7200AY北京现代轿车(图片) | G4GC | 1975 | 101 | 1860.. | 0 | 1485.. | |
| BH7200AX北京现代轿车(图片) | G4GC | 1975 | 101 | 1885 | 0 | 1445.. | |
| BH7200MX北京现代轿车(图片) | G4GC | 1975 | 101 | 1875 | 0 | 1435.. | |
| BH7200MW北京现代轿车(图片) | G4GC | 1975 | 101 | 1875 | 0 | 1435 | |
| BH7200AW北京现代轿车(图片) | G4GC | 1975 | 101 | 1885 | 0 | 1445 | |
| BH7162MW北京现代轿车(图片) | G4ED | 1599 | 82 | 1680 | 0 | 1250 | |
| BH7162AW北京现代轿车(图片) | G4ED | 1599 | 82 | 1710 | 0 | 1270 | |
| BH7161AW北京现代轿车(图片) | G4ED | 1599 | 81 | 1500 | 0 | 1175 | |
| BH7140MW北京现代轿车(图片) | G4EE | 1399 | 70 | 1455 | 0 | 1130 | |
| BH7140AW北京现代轿车(图片) | G4EE | 1399 | 70 | 1485 | 0 | 1160 | |
| BH7240AW北京现代轿车(图片) | G4KC | 2359 | 121.4 | 1990 | 0 | 1550 | |
| BH7202MW北京现代轿车(图片) | G4KA | 1998 | 107.4 | 1918 | 0 | 1478 | |
| BH7202AW北京现代轿车(图片) | G4KA | 1998 | 107.4 | 1940 | 0 | 1500 | |
| BH7180MW北京现代轿车(图片) | G4GB | 1795 | 96 | 1730 | 0 | 1285 | |
| BH7180AW北京现代轿车(图片) | G4GB | 1795 | 96 | 1760 | 0 | 1321 | |
| BH7160MW北京现代轿车(图片) | G4GA | 1599 | 82 | 1700 | 0 | 1265 | |
| BH7163MW北京现代轿车(图片) | G4ED | 1599m | 82kW | 1641 | 0 | 1316 | |
| BH7163AW北京现代轿车(图片) | G4ED | 1599 | 82 | 1666 | 0 | 1341 | |
| BH7182MX北京现代轿车(图片) | G4GB | 1795 | 96 | 1640 | 0 | 1265 | |
| BH7182MY北京现代轿车(图片) | G4GB | 1795 | 96 | 1640 | 0 | 1265 | |
| BH7182AX北京现代轿车(图片) | G4GB | 1795 | 96 | 1654 | 0 | 1279 |
| 共有75条 每页25条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 |
| 北京现代牌轿车更多类型车辆 |
| 北京现代牌轿车 | 北京现代牌两用燃料轿车 |





