![]() ![]() ![]() |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动轻型客车 | 车辆类型: | 电动车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 245 | 发布日期: | 20130207 |
产品号: | ZK53C41Y03Y | 目录序号: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SY6521BEVD1GB | 免征: | 否 |
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 是 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20130207 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | 245 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5235×1800×1980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2750(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 2190(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 6-7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 865/940(mm) |
轴荷: | 1170/1580 | 轴距: | 3430(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/70R15 |
前轮距: | 1560 | 后轮距: | 1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LSY6AABJ×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WTGSDJ30B-4-HC(电动机) | 江苏微特利电机制造有限公司 | 0 | 65(电动机峰值功率) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
选装后扰流板、后照地镜、后雨刮器、倒车雷达(附照片)。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。该车型为发展期产品,批准销售的区域为:辽宁省沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、铁岭市、朝阳市、盘锦市、葫芦岛市、北京市、上海市、重庆市、长春市、杭州市、济南市、武汉市、深圳市、合肥市、长沙市、昆明市、南昌市、天津市、海口市、郑州市、厦门市、苏州市、唐山市、广州市、成都市、南通市、襄樊市、呼和浩特市37个城市。该车型的储能装置为:磷酸铁锂蓄电池,生产企业为:东莞新能德科技有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |