| 安徽安凯汽车股份有限公司汽车底盘列表 |
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 依据标准 | 轴数 | 发动机型号 |
| HFF6105D11 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G270 |
| HFF6106D11 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C24520 |
| HFF6120D29 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G270 |
| HFF6121D29 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | CUMMINSC30020 |
| HFF6123K01 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | D2866L0H25 |
| HFF6107D11 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C24520 |
| HFF6108D11 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14762-2002(第二阶段) | 2 | B5.9 |
| HFF6112D04 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G270 |
| HFF6113D04 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001 GB3847-1999 | 2 | C30020 |
| HFF6116D04 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G270 |
| HFF6120D05 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | WD615.68A |
| HFF6120D09 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | WD615.68A |
| HFF6120D10 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G230 |
| HFF6122D29 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001 GB3847-1999 | 2 | YC6G270 |
| HFF6123D29 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C30020 |
| HFF6580KJ | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | 2 | D30ZL |
| HFF6780D24 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC4E150 |
| HFF6782D24 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | CY4105Q |
| HFF6860D25 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| HFF6860D26 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | D0826L0H19 |
| HFF6861D25 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| HFF6863D25 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| HFF6870D22 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| HFF6891D30 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| HFF6893D30 | 安凯牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| 共有202条 每页25条 当前第1/9页 首页 上一页 下一页 末页 |
|
|

