| 长城汽车股份有限公司汽车底盘列表 |
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 依据标准 | 轴数 | 发动机型号 |
| CC1020N | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4JB1 |
| CC1020NA | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4JB1 |
| CC1020NAD | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NADY | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NAY | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020ND | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4JB1 |
| CC1020NED | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NEDY | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NEY | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NL | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4JB1 |
| CC1020NLD | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NLDY | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NLY | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020NS | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC1020S | 长城牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4JB1 |
| CC6790D2 | 长城牌 | 中型客车底盘 | 三类 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | 2 | YC4G170 |
| CC6792A3 | 长城牌 | 中型客车底盘 | 三类 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | 2 | YC4G170 |
| CC6891D2 | 长城牌 | 客车底盘 | 三类 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | 2 | EQB21020 |
| CC6450DY | 长城牌 | 越野型多功能旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC6450D | 长城牌 | 多功能旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| CC6100D5G | 长城牌 | 客车底盘 | 三类 | GB3847-1999,GB17691-2001 | 2 | YC6G270 |
| CC6451 | 长城牌 | 旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW2.4S |
| CC6451Y | 长城牌 | 旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW2.4S |
| CC6511SGY1 | 长城牌 | 旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW2.4S |
| CC6481BG | 长城牌 | 旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW2.4S |
| 共有63条 每页25条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 |
|
|

