| 常州黄海汽车有限公司汽车底盘列表 |
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 依据标准 | 轴数 | 发动机型号 |
| CJ6100G1C7H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | 2 | YC6J190 |
| CHH6100G1Q2H | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | EQ6100 |
| CJ6100G2C2H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B18020 |
| CJ6100SGCH | 长江牌 | 双层客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | 6C230 |
| CHH6101G | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14762-2002,GB14762-2002第二阶段 | 2 | EQ6100 |
| CJ6101G2C11HK | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G200 |
| CHH6101G5Q2 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14762-2002,GB14762-2002第二阶段 | 2 | EQ6100 |
| CHH6101G5Q3 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | CA6102B6 |
| CJ6101G6C13H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | CA6DE2 |
| CJ6110G1C1HK | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | 6C230 |
| CHH6110G1Q | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | EQ6100 |
| CJ6110G3Y7H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001 | 2 | B5.9 |
| CJ6110GC14H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| CJ6110GC9H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G230 |
| CHH6110SG2Y7H | 黄海牌 | 双层客车底盘 | 三类 | Q/320400CK074-2001 | 2 | B5.9 |
| CJ6121GCHK | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | BF6M1013ECP |
| CJ6122GCHK | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | BF6M1013ECP |
| CHH6800G1Q | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | EQ6100 |
| CHH6800G1QH | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | EQ6100 |
| CHH6800G2Q | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | EQ6100 |
| CJ6830G5C4H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC4E150 |
| CHH6880G5Q | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | EQ6100 |
| CHH6900G4Q | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14762-2002,GB14762-2002第二阶段 | 2 | EQ6100 |
| CJ6920G4C10H | 长江牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B18020 |
| CHH6920G4QH | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | CA6102B6 |
| 共有50条 每页25条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 |
|
|

