| 丹东黄海汽车有限责任公司汽车底盘列表 |
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 依据标准 | 轴数 | 发动机型号 |
| DD6101H | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6103S06 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | 2 | CA6DE2 |
| DD6103S08 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G200 |
| DD6111HSB | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6111S07 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G200 |
| DD6112H6B | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C30020 |
| DD6112K19 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G200 |
| DD6112K20 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G230 |
| DD6115H | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C30020 |
| DD6121H | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | 2 | YC6G270 |
| DD6121K05 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | WD615.50 |
| DD6121S18 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | WD615.50 |
| DD6121S19 | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | YC6G230 |
| DD6890H | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6890HAB | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| DD6890HB | 黄海牌 | 底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6111K01 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB3847-1999,GB17691-2001 | 2 | CA6DF2D |
| DD6112K10 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6120K04 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6121S02 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6170S01 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB3847-1999,GB17691-2001 | 3 | CA6DF2D |
| DD6900K03 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| DD6990K01 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | B21520 |
| DD6101K04 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 2 | C22020 |
| DD6980K02 | 黄海牌 | 客车底盘 | 三类 | GB14761.2-1993 | 2 | CA6102B6 |
| 共有326条 每页25条 当前第1/14页 首页 上一页 下一页 末页 |
|
|

