| 河北红星汽车制造有限公司汽车底盘列表 |
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 依据标准 | 轴数 | 发动机型号 |
| HX1020A | 红星牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW491QE |
| HX1021A | 红星牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW491QE |
| HX1021LA | 红星牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW491QE |
| HX1022C | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | BJ483ZQB |
| HX1021LAC | 红星牌 | 轻型货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW2.8TDI |
| HX1021AE | 红星牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | JM491Q |
| HX6530 | 红星牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | SF491QE |
| HX1021AC | 红星牌 | 轻型货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW2.8TDI |
| HX6481D | 红星牌 | 旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4G64S4M |
| HX1020B | 红星牌 | 轻型货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | SF491QE |
| HX1023AE | 红星牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | SF491QE |
| HX1022LAC | 红星牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | SF493ZQ |
| HX1023AC | 红星牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4JB1T |
| HX6500D | 红星牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | JM491Q |
| HX1022LAE | 红星牌 | 轻型载货汽车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | SF491QE |
| HX6440SH | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | JM491Q |
| HX1020BC | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.2-2001,GB3847-1999 | 2 | SF493ZQ |
| HX6500DA | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4G64S4M |
| HX6481DA | 红星牌 | 旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW491QE |
| HX1021AC1 | 红星牌 | 轻型货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001,GB3847-1999 | 2 | SF493ZQ |
| HX6440YS | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4G64S4M |
| HX6440YS1 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | 4G64S4M |
| HX6440SH1 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 2 | 4G64S4M |
| HX6500DB | 红星牌 | 三类底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | XC4G24 |
| HX6440SH2 | 红星牌 | 底盘 | 三类 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 | 2 | JX493ZQ3 |
| 共有69条 每页25条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 |
|
|

