| 河北中兴汽车制造有限公司汽车底盘列表 |
| 底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 依据标准 | 轴数 | 发动机型号 |
| BQ1020Y1A | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| BQ1020Y2 | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | XG491Q |
| BQ1020Y2A | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | JM491Q |
| BQ1020Y2AS | 田野牌 | 多用途货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | XG491Q |
| BQ1021Y1 | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| BQ1021Y2A | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | JM491Q |
| BQ6471Y2A | 田野牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | JM491Q |
| BQ1020E | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.1-2001,GB3847-1999 | 2 | GW491QE |
| BQ6471Y1A | 田野牌 | 旅行车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001,GB18285-2005 | 2 | JM491Q |
| BQ6472Y2A | 田野牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | JM491Q |
| BQ2020 | 田野牌 | 轻型越野车底盘 | 三类 | GB18352.1-2001 | 2 | GW491QE |
| BQ1027E | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW491QE |
| BQ2020Y2A1 | 田野牌 | 轻型越野车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | XG491Q |
| BQ6472SY2A | 田野牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | XG491Q |
| BQ6490Z | 田野牌 | 客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001,GB3847-1999 | 2 | GW491QE |
| BQ1020DY2A1 | 田野牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | GB18352.2-2001 | 2 | XG491Q |
| BQ2020L1 | 田野牌 | 轻型越野车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | C498QA1 |
| BQ1020Y1AM | 田野牌 | 轻型货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| BQ1028JB1 | 田野牌 | 轻型货车底盘 | 三类 | GB18352.1-2001,GB18352.2-2001 | 2 | BJ493Q |
| BQ1028Y1BM | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 491QE |
| BQ6472GC2 | 田野牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4G64S4M |
| BQ6501R2B1 | 田野牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | XC4G24 |
| BQ6472SY3A | 田野牌 | 轻型客车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4G22D4 |
| BQ2020Y3A1 | 田野牌 | 轻型越野车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | 4G22D4 |
| BQ1027EA | 田野牌 | 轻型客货车底盘 | 三类 | GB18352.2-2001 | 2 | GW491QE |
| 共有41条 每页25条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 |
|
|

