车况概括 车型图片 车型报价
汇众(SHAC)牌SH6492型客车图片
  • 汇众(SHAC)牌SH6492型客车图片1
  • 汇众(SHAC)牌SH6492型客车图片2

4.9-5米|10-12座汇众客车 SH6492

优惠价:
暂无报价
商用车网服务QQ
1505.411.898
在线交谈:在线咨询
推荐经销商
商家报价

暂无报价

生产企业信息
车辆名称: 客车 车辆类型: 客车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 238 发布日期: 20120711
产品号: ZFFDP3VJ0LR  目录序号: 41
中文品牌: 汇众牌 英文品牌: SHAC
公告型号: SH6492 免征:
企业名称: 上海汽车商用车有限公司 燃油:
企业地址: 上海市浦东南路1493号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20120711
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录:
主要技术参数
外形尺寸: 4890,4990×1855×2105(mm)   货厢尺寸: ××(mm) 
总质量: 2950,2770(Kg)  载质量利用系数: 0
整备质量: 2010,1990(Kg)  额定载质量: (Kg) 
挂车质量: (kg) 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: (人)
额定载客: 10,12(人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 18.4,17.8/18.7(°) 前悬/后悬: 1360,1460/1075(mm)  
轴荷: 1540/1410,1520/1250 轴距: 2455(mm) 
轴数: 2 最高车速: 150(km/h)
油耗: 10.88 弹簧片数: -/1,-/2
轮胎数: 4 轮胎规格: 195/75R16C,195/75R16
前轮距: 1520  后轮距: 1530 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km): 10.88
Vin车辆识别代码 LSKF4BC1×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
M161G23D
M161E2.3
韩国双龙自动车株式会社
韩国双龙自动车株式会社
2295
2295
95.6
95.6
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准: GB18352.3-2005国Ⅲ 
底盘排放标准:
其他 
选装:前防撞杆,ABS,12人座或10人座,天窗,镀铬前格栅,印刷天线,无OBD.增加该车不作为公路、旅游客车使用.ABS型号:661 431 35 12生产企业:SABS
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号:
 SH6492汇众客车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2006-11-17 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2006-11-17 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2006-11-17 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2006-11-17 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2006-11-17 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2006-11-17 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 60 01/上海联谊工贸 不适用/不适用 2008-04-19 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 60 01/上海联谊工贸 不适用/不适用 2008-04-19 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 60 01/上海联谊工贸 不适用/不适用 2008-04-19 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙自动车株式会社 661 470 60 01/上海联谊工贸 不适用/不适用 2008-04-19 00:00:00
现型号:原型号M161G23D韩国双龙 932839720 (Korea-tech Co.) -- 2006-01-24 00:00:00
现型号:原型号M161E2.3韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2007-07-20 00:00:00
现型号:原型号M161E2.3韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2007-07-20 00:00:00
现型号:原型号M161E2.3韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2007-07-20 00:00:00
现型号:原型号M161E2.3韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2007-07-20 00:00:00
现型号:原型号M161E2.3韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2007-07-20 00:00:00
现型号:原型号M161E2.3韩国双龙自动车株式会社 661 470 40 01 932839720/Korea-tech Co. 不适用/不适用 2007-07-20 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空