![]() ![]() ![]() 12米|10-50座象混合动力城市客车 SXC6120GHEV优惠价:
暂无报价
|
暂无报价
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 261 | 发布日期: | 20140613 |
产品号: | ZKY274GU03B | 目录序号: | (九)26 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SXC6120GHEV | 免征: | 否 |
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 上海市松江区书海路999号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20140613 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2490×3080,3200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17800(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12400,12600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 83/10-50,79/10-50(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 7.0/7.0(°) | 前悬/后悬: | 2580/3320(mm) |
轴荷: | 6300/11500 | 轴距: | 6100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 26.8,27.5,27.1,26.3 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,11R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2101 | 后轮距: | 1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 26.8,27.5,27.1,26.3 | |
Vin车辆识别代码: | LWXHD5D2×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.210E50 SC7H180Q5 YC6J200-50 |
潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7140 6440 6500 |
155 132 147 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、该车可取消顶置空调,取消时整车高度为3080mm,额定载客(含驾驶员)(座位数)为83/10-49;2、悬架为空气悬架,车身为承载式车身;3、驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海电驱动股份有限公司/368TYZ-XIS15N/永磁同步电机/40kW/65kW或广西三立科技发展有限公司/SL-DM-100/永磁同步电机/50kW/100kW(仅用于玉柴发动机);4、动力蓄电池生产企业/种类/型号/单体电池电压/单体电池容量/总电压/总容量:中信国安盟固利动力科技有限公司/锰酸锂离子电池/SPIM08HP/3.6V/8AH/352V/16Ah;5、电机控制器生产企业/型号:上海电驱动股份有限公司/34S22X06XC或上海电驱动股份有限公司/ Z336ZXW500A11-112;6、混合类型:并联式;7、可外接充电,外接充电插头/插座型号/生产厂:SY175/美国SMH插接件公司; 8、侧窗为推拉窗;9、发动机最大净功率为150kW(WP7.210E50),128kW(SC7H180Q5), 138kW(YC6J200-50);10、该车装限速装置限速69km/h;11、该车属于发展期产品,示范运行区域为: 北京、天津、上海、大连、宁波、合肥、芜湖、青岛、武汉、广州、深圳、成都、重庆、西安、兰州、沈阳、长春、哈尔滨、太原、郑州、海口、江苏省城市群、浙江省城市群、福建省城市群、江西省城市群、广东省城市群、内蒙古自治区城市群、贵州省城市群、云南省城市群、山东省城市群、长株潭地区等其他国家规定允许示范运行的城市。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |