你的位置: 首页- 牵引车- 牵引车报价- 乘龙牵引车 乘龙 国三排放 单桥 286马力 柴油牵引车 LZ4180PAF
乘龙牌LZ4180PAF型牵引汽车
  • 乘龙牌LZ4180PAF型牵引汽车图片
  • 乘龙牌LZ4180PAF型牵引汽车图片

乘龙牵引车 国三排放 单桥 286马力 柴油 LZ4180PAF

优惠价:暂无报价
咨询底价 我要提问
分享到:
  • 整车公告参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 牵引汽车 车辆类型: 牵引车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 264 发布日期: 20140917
产品号: ZGL894KR0FJ  目录序号: 91
中文品牌: 乘龙牌 英文品牌:
公告型号: LZ4180PAF 免征:
企业名称: 东风柳州汽车有限公司 燃油:
企业地址: 广西柳州市 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20140917
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录: 247
主要技术参数
外形尺寸: 6130,6150×2495×3480,3700(mm)   货厢尺寸: ××(mm) 
总质量: 17995(Kg)  载质量利用系数: 0
整备质量: 6800(Kg)  额定载质量: (Kg) 
挂车质量: 34800,35000(kg) 半挂鞍座: 11000,11065
驾驶室: 前排乘客: 3,2(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 18/44,17.8/45(°) 前悬/后悬: 1500/1130,1560/1090(mm)  
轴荷: 6505/11490 轴距: 3500(mm) 
轴数: 2 最高车速: 88(km/h)
油耗: 弹簧片数: 9/9+6
轮胎数: 6 轮胎规格: 12.00-20,11.00-20,12.00R20,11.00R20
前轮距: 2070,2020  后轮距: 1800,1840 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km):
Vin车辆识别代码 LGGG3CV2××××××××× LGGG3DV2×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YC6L310-30
YC6M340-30
WP10.300N
WP10.336N
ISDe285 30
ISLe310 30
ISLe340 30
YC6L310-33
玉柴机器股份有限公司
玉柴机器股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
8424
9839
9726
9726
6700
8900
8900
8424
228
250
221
247
210
228
250
228
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国III,GB3847-2005 
底盘排放标准:
其他 
准拖挂车总质量(kg)还可为:33800。准拖挂车总质量(kg):34800(配YC6L310-30),35000(配YC6M340-30,WP10.336N,ISLe31030,ISLe34030,WP10.300N, YC6L310-33),33800(配ISDe28530)。车辆识代号说明:当选装ISDe28530发动机时,车辆识别代号为LGGG3CV2×××××××××,其它的发动机车辆识别代号为LGGG3DV2×××××××××。YC6L310-30发动机最大净功率为218kW,YC6M340-30最大净功率为245kW,WP10.336N发动机最大净功率为245kW,ISLe31030发动机最大净功率为221kW、ISLe34030发动机最大净功率为243kW,WP10.300N发动机最大净功率为219kW,ISDe28530发动机最大净功率为204kW;YC6L310-33发动机最大净功率为220kW。多个相关尺寸参数为一一对应关系。ABS型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,446004XXX0(XXX为数字,表示升级序号)/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。应装行驶记录仪。
反光标识参数
标识企业: 合肥百瑞得反光材料有限公司 标识商标: 百瑞得
标识型号: BRD406-2E
 LZ4180PAF乘龙牵引汽车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
东风柳州汽车有限公司 YC6L310-30 37.399999999999999 16.600000000000001 LZ4180PAF乘龙牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  LZ4180PAF乘龙牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
 LZ4180PAF乘龙牵引汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
YC6M340-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6M340-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580067 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
YC6L310-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580091 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2008-12-25 00:00:00
YC6L310-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580091 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2008-12-25 00:00:00
YC6L310-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580006 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2007-01-30 00:00:00
YC6L310-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580006 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2007-01-30 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 X4-1201010/柳州市东南汽车配件有限责任公司 2008-05-13 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 X4-1201010/柳州市东南汽车配件有限责任公司 2008-05-13 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 X4-1201010/柳州市东南汽车配件有限责任公司 2008-05-13 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 X4-1201010/柳州市东南汽车配件有限责任公司 2008-05-13 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe340 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520031 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe340 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520031 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 X4-1201010/柳州市东南汽车配件有限责任公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe340 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520031 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 X4-1201010/柳州市东南汽车配件有限责任公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe340 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520031 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe310 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520030 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2008-05-13 00:00:00
ISLe310 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520030 KW3250/柳州日高滤清器有限责任公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISLe310 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520030 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 X4-1201010/柳州市汽车配件三厂 2008-05-13 00:00:00
ISLe310 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520030 KW3250/南充市攀峰滤清器有限公司 1201ZB1-002/湖北通达股份有限公司 2008-05-13 00:00:00
ISDe285 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520016 KW2452/柳州日高滤清器有限责任公司 XSD-08-000/柳州市汽车配件三厂 2008-05-13 00:00:00
ISDe285 30东风康明斯发动机有限公司 CN CJ G3 03520016 KW2452/南充市攀峰滤清器有限公司 XSD-08-000/柳州市汽车配件三厂 2008-05-13 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空