你的位置: 首页- 牵引车- 牵引车报价- 解放牵引车 解放J6P 国四排放 后双桥,后八轮 394马力 柴油危险品运输半挂牵引车 CA4250P66K24T1A1HE4X
解放牌CA4250P66K24T1A1HE4X型危险品运输半挂牵引车
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4X型危险品运输半挂牵引车图片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4X型危险品运输半挂牵引车图片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4X型危险品运输半挂牵引车图片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4X型危险品运输半挂牵引车图片

解放J6P危险品运输半挂牵引车 国四排放 后双桥,后八轮 394马力 柴油 CA4250P66K24T1A1HE4X

优惠价:暂无报价
咨询底价 我要提问
分享到:
  • 整车公告参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 危险品运输半挂牵引车 车辆类型: 牵引车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 292 发布日期: 20170122
产品号: ZJE375CR09A  目录序号: 1
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA4250P66K24T1A1HE4X 免征:
企业名称: 中国第一汽车集团公司 燃油:
企业地址: 汽车产业开发区东风大街2259号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 有效 公告生效日期: 20170122
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录: 247
主要技术参数
外形尺寸: 7160,7220,6910,6970×2495×3560,3060,3980,3800(mm)   货厢尺寸: ××(mm) 
总质量: 25000(Kg)  载质量利用系数: 0
整备质量: 8805(Kg)  额定载质量: (Kg) 
挂车质量: 40000(kg) 半挂鞍座: 16000,16065
驾驶室: 前排乘客: 3,2(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 18/40(°) 前悬/后悬: 1470/890,1530/890(mm)  
轴荷: 7000/18000(二轴组) 轴距: 3450+1350,3200+1350(mm) 
轴数: 3 最高车速: 79(km/h)
油耗: 46.46 弹簧片数: 10/11,3/4,3/-,11/12
轮胎数: 10 轮胎规格: 315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR,12.00R20 14PR
前轮距: 2056  后轮距: 1830/1830 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km): 46.46
Vin车辆识别代码 LFWSRXRJ××××××××× LFWSRXRH×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
CA6DM2-42E4
CA6DM2-39E4
CA6DM2-39E4U2
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
11050
11050
11050
312
290
290
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 
底盘排放标准:
其他 
发动机净功率值:CA6DM2-42E4为309kW,CA6DM2-39E4为287kW,CA6DM2-39E4U2为287kW,VIN对应关系:LFWSRXRJ对应3450+1350轴距,LFWSRXRH对应3200+1350轴距,长度尺寸对应关系:7160=1470+3450+1350+890,6910=1470+3200+1350+890,7220=1530+3450+1350+890,6970=1530+3200+1350+890,前悬1530对应前置消声器,高度:3560(高顶),3060(平顶),3980(导流罩),3800(新高顶),选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装新高顶驾驶室,ABS系统控制器型号:44600XXXX0,ABS系统控制器生产企业:WABCO,前轴装备盘式制动器,装备限速装置,限速79km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:46.46(CA6DM2-39E4U2,CA6DM2-42E4,CA6DM2-39E4),选装前置消声器,排气尾管前置,小消声器前置,选装双加油口油箱,选装简易封闭挡泥板,适用于牵引危险品运输半挂车
反光标识参数
标识企业: 艾利(中国)有限公司 标识商标: 艾利
标识型号: V5720
 CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-42E4 37.7 18.2 CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-39E4 38.7 17.8 CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-42E4 38.9 17.1 CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车燃油消耗量达标公告图片2
 CA4250P66K24T1A1HE4X解放危险品运输半挂牵引车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空