你的位置: 首页- 牵引车- 牵引车报价- 解放牵引车 解放J6P 国四排放 后双桥,后八轮 355马力 柴油平头柴油半挂牵引车 CA4250P66K24T1A1HE4
解放牌CA4250P66K24T1A1HE4型平头柴油半挂牵引汽车
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4型平头柴油半挂牵引汽车图片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4型平头柴油半挂牵引汽车图片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4型平头柴油半挂牵引汽车图片
  • 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4型平头柴油半挂牵引汽车图片

解放J6P平头柴油半挂牵引车 国四排放 后双桥,后八轮 355马力 柴油 CA4250P66K24T1A1HE4

优惠价:¥32.00-32.00万
咨询底价 我要提问
分享到:
  • 整车公告参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 平头柴油半挂牵引汽车 车辆类型: 牵引车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 291 发布日期: 20161228
产品号: ZJE365BZ09H  目录序号: 1
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA4250P66K24T1A1HE4 免征:
企业名称: 中国第一汽车集团公司 燃油:
企业地址: 汽车产业开发区东风大街2259号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 有效 公告生效日期: 20161228
公告状态描述: 变更 变更(扩展)记录: 247
主要技术参数
外形尺寸: 7160,6910,7050,6800×2495×3560,3060,3980,3800(mm)   货厢尺寸: ××(mm) 
总质量: 25000(Kg)  载质量利用系数: 0
整备质量: 8805(Kg)  额定载质量: (Kg) 
挂车质量: 40000(kg) 半挂鞍座: 16000,16065
驾驶室: 前排乘客: 3,2(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 18/40(°) 前悬/后悬: 1470/890,1470/780(mm)  
轴荷: 7000/18000(二轴组) 轴距: 3450+1350,3200+1350(mm) 
轴数: 3 最高车速: 125,79(km/h)
油耗: 46.46 弹簧片数: 10/11,3/4,3/-,11/12
轮胎数: 10 轮胎规格: 315/80R22.5,12R22.5,11.00R20,295/80R22.5 16PR,12.00R20 14PR
前轮距: 2050,2020  后轮距: 1830/1830 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km): 46.46
Vin车辆识别代码 LFWSRXSJ××××××××× LFWSRXPJ××××××××× LFWSRXRJ××××××××× LFWSRXSH××××××××× LFWSRXPH××××××××× LFWSRXRH×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
CA6DM2-46E4
CA6DM2-42E4
CA6DM2-39E4
CA6DM2-37E4
CA6DM2-35E4
CA6DM2-39E4U2
CA6DM3-50E4
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
11050
11050
11050
11050
11050
11050
12520
341
312
290
279
261
290
370
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 
底盘排放标准:
其他 
发动机净功率值:CA6DM3-50E4为367kW,CA6DM2-46E4为338kW,CA6DM2-42E4为309kW,CA6DM2-39E4为287kW,CA6DM2-37E4为276kW,CA6DM2-35E4为258kW,CA6DM2-39E4U2为287kW,VIN对应关系: LFWSRXSJ对应CA6DM3-50E4,CA6DM2-46E4和3450+1350轴距,LFWSRXRJ对应CA6DM2-42E4,CA6DM2-39E4,CA6DM2-39E4U2发动机和3450+1350轴距,LFWSRXPJ对应CA6DM2-37E4,CA6DM2-35E4发动机和3450+1350轴距,LFWSRXSH对应CA6DM3-50E4,CA6DM2-46E4发动机和3200+1350轴距, LFWSRXRH对应CA6DM2-42E4,CA6DM2-39E4,CA6DM2-39E4U2发动机和3200+1350轴距,LFWSRXPH对应CA6DM2-37E4,CA6DM2-35E4发动机和3200+1350轴距,长度尺寸对应关系:7160=1470+3450+1350+890,6910=1470+3200+1350+890,7050=1470+3450+1350+780,6800=1470+3200+1350+780,高度:3560(高顶),3060(平顶),3980(导流罩),3800(新高顶),选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装新高顶驾驶室,ABS系统控制器型号:44600XXXX0,ABS系统控制器生产企业:WABCO,前轴选装盘式制动器,可选装限速装置,限速79km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.CA6DM2-39E4油耗值为46.46L/100kmU2,CA6DM2-46E4油耗值为46.46L/100km,CA6DM2-42E4油耗值为46.46L/100km,CA6DM2-39E4油耗值为46.46L/100km,CA6DM2-37E4油耗值为46.46L/100km,CA6DM2-35E4油耗值为46.46L/100km,CA6DM3-50E4油耗值为46.46L/100km.
反光标识参数
标识企业: 艾利(中国)有限公司 标识商标: 艾利
标识型号: V5720
 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-42E4 37.2 18.6 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-39E4U2 38.1 17.7 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-39E4U2 38.4 17.8 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-42E4 37.4 16.9 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-42E4 38.8 18.7 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-35E4 38.4 15.9 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-37E4 38.5 15.8 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-39E4 37.9 14.9 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-42E4 38.4 15.1 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-37E4 38.3 15.6 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-39E4 38.4 15.9 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
中国第一汽车集团公司 CA6DM2-42E4 38.5 15.8 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
 CA4250P66K24T1A1HE4解放平头柴油半挂牵引汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-42E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790044 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-39E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790045 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-37E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790038 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/河北伊利橡胶集团有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春曼·胡默尔富奥滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
CA6DM2-35E4中国第一汽车集团公司 CN CJ G4 01790037 1109010****/长春科宝·宝翎滤清器有限公司 1208010****/中国第一汽车集团公司 2010-09-09 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空