你的位置: 首页- 牵引车- 牵引车报价- 奇瑞牵引车 联合卡车 国三排放 后双桥,后八轮 340马力 柴油牵引车 SQR4250D6ZT4-2
奇瑞牌SQR4250D6ZT4-2型牵引汽车
  • 奇瑞牌SQR4250D6ZT4-2型牵引汽车图片
  • 奇瑞牌SQR4250D6ZT4-2型牵引汽车图片
  • 奇瑞牌SQR4250D6ZT4-2型牵引汽车图片

奇瑞联合卡车牵引车 国三排放 后双桥,后八轮 340马力 柴油 SQR4250D6ZT4-2

优惠价:暂无报价
咨询底价 我要提问
分享到:
  • 整车公告参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 牵引汽车 车辆类型: 牵引车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 215 发布日期: 20100630
产品号:   目录序号: 119
中文品牌: 奇瑞牌 英文品牌:
公告型号: SQR4250D6ZT4-2 免征:
企业名称: 奇瑞商用车(安徽)有限公司 燃油:
企业地址: 芜湖经济技术开发区长春路16号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期:
公告状态描述: 扩展 变更(扩展)记录:
主要技术参数
外形尺寸: 6990×2500×3650,3320(mm)   货厢尺寸: ××(mm) 
总质量: 25000(Kg)  载质量利用系数: 0
整备质量: 9300(Kg)  额定载质量: (Kg) 
挂车质量: 39505(kg) 半挂鞍座: 15505
驾驶室: 前排乘客: 3(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 17/49(°) 前悬/后悬: 1480/860(mm)  
轴荷: 7000/18000(并装双轴) 轴距: 3300+1350(mm) 
轴数: 3 最高车速: 102(km/h)
油耗: 弹簧片数: 3/11,3/10,9/11,9/10,3/4
轮胎数: 10 轮胎规格: 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20
前轮距: 2025  后轮距: 1860/1860 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km):
Vin车辆识别代码 LVM4C3D9×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YC6K1038-30
YC6K1034-30
YC6K380-30
ISME385 30
ISME345 30
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
西安康明斯发动机有限公司
西安康明斯发动机有限公司
10338
10338
12155
10800
10800
276
250
280
283
254
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ 
底盘排放标准:
其他 
选装同系列平顶驾驶室,同时平顶、高顶驾驶室选装无侧风窗。准拖挂车总质量为:39505kg(YC6K1038-30,YC6K1034-30,YC6K380-30);YC6K1038-30,YC6K1034-30,YC6K380-30发动机的净功率分别为265kw,245kw,267kw.
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽朗路交通科技有限公司,3M(中国)有限公司 标识商标: 通明,道明,Longroad朗路,3M
标识型号: TM1200,DMCT1000,LR406-2E,983
 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1034-30 38.6 17.2 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1034-30 38.6 17.2 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K380-30 38.5 17 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1034-30 38.6 17.1 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K380-30 38.4 17 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1034-30 38.4 17.9 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1034-30 38.6 18.1 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1038-30 38.6 29.8 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1038-30 38.3 17.9 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K380-30 38.3 29.6 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K380-30 38.4 30.1 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1034-30 38.399999999999999 17.900000000000002 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K380-30 38.300000000000004 29.600000000000001 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1038-30 38.600000000000001 29.800000000000001 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K380-30 38.399999999999999 30.100000000000001 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 ISME345 30 38.600000000000001 29.699999999999999 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1034-30 38.600000000000001 18.100000000000001 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 YC6K1038-30 38.300000000000004 17.900000000000002 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 ISME345 30 38.600000000000001 18.300000000000001 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
奇瑞商用车(安徽)有限公司 ISME38530 37.5 26.9 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片1  SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车燃油消耗量达标公告图片2
 SQR4250D6ZT4-2奇瑞牵引汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
YC6K380-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580132 L41-1109010AA/唐纳森(无锡)过滤器有限公司 L34-1201100AM/河北华特汽车部件有限公司 2010-02-20 00:00:00
YC6K1038-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580148 L41-1109010AA/唐纳森(无锡)过滤器有限公司 L34-1201100AM/河北华特汽车部件有限公司 2010-02-20 00:00:00
YC6K1034-30广西玉柴机器股份有限公司 CN CJ G3 01580145 L41-1109010AA/唐纳森(无锡)过滤器有限公司 L34-1201100AM/河北华特汽车部件有限公司 2010-02-20 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空