生产企业信息 | |||
车辆名称: | 牵引汽车 | 车辆类型: | 牵引车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
产品号: | FB6369Y5319 | 目录序号: | 63 |
中文品牌: | 汕德卡牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | ZZ4256V324HF1B | 免征: | 否 |
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6925,7125,7170×2496,2550×3290,3620,3960,3980,3845(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8800,9300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | 40000,39500(kg) | 半挂鞍座: | 16070,16005,15570,15505 |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/32,19/29,19/20(°) | 前悬/后悬: | 1492/858,1492/833,1492/978,1492/1003(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3225+1350,3200+1400,3400+1400,3300+1400,3325+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89,110(km/h) |
油耗: | 39.7,39.1,39.9,39.5,39.2 | 弹簧片数: | 2/3,2/4,3/4,3/5,3/12,9/12,2/-/-,3/-/-,-/-/- |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830/1830,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 39.7,39.1,39.9,39.5,39.2 | |
Vin车辆识别代码: | LZZ7CLWB××××××××× LZZ7CLWC××××××××× LZZ7CLVB××××××××× LZZ7CLVC××××××××× LZZ7CLXB××××××××× LZZ7CLXC××××××××× LZZ7CLSB××××××××× LZZ7CLSC×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.50-61 WP10.5H400E62 WP10H400E62 MC13.54-61 WP10.5H430E62 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.46-61 WP10.5H460E62 MC11.43-61 MC13.46-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.48-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC13H.57-61 MC13H.48-61 MC11H.46T-61 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
12419 10520 9500 12419 10520 10518 10518 12419 12419 10518 10520 10518 12419 11050 11050 12419 13020 13020 13020 13020 11050 |
371/504 294/399 294/399 400/544 316/429 327/444 297/403 371/504 356/484 341/463 338/459 319/433 341/463 341/463 363/493 356/484 378/514 400/544 422/573 356/484 341/463 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
选装普通驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3960mm,不带时高度为3290mm;选装高顶驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3980mm,不带时高度为3620mm或3845mm。选装保险杠。选装上车踏板结构。选装进气道。选装前部灯具。选装顶置空调。选装后风窗。选装限速装置,限速89km/h。选装前部号牌板安装位置。选装油箱安装位置:选装单油箱时左右都可选;可选装双油箱。可选装双腔油箱。尿素罐可置于驾驶室后部右侧。尿素罐和电瓶箱置于车辆右侧时,前后位置可调换。可不选装驾驶室顶部天线。车辆前部logo及饰件颜色可选择金色。选装车门下饰板。选装前面罩。选装遮阳罩。车辆后部可选装不同大小储气筒。选装空压机。选装车架结构。选装不同样式后视镜。选装不同样式进气系统。选装不同外观电瓶箱。选装不同大小尿素箱。选装燃油粗虑器安装位置。选装不同外观后处理装饰罩。选装单踏步油箱。整备质量/鞍座最大允许承载质量/准托挂车总质量为对应关系为:8800kg/16070kg(2人)和16005kg(3人)/40000kg;9300kg/15570kg(2人)和15505kg(3人)/39500kg。外形尺寸长(mm)与轴距(mm),前后悬(mm)和离去角(°)参数对应关系为:6925=1492+3225+1350+858(离去角32),6925=1492+3200+1400+833(离去角32),7125=1492+3400+1400+833(离去角32),7170=1492+3300+1400+978(离去角29),7170=1492+3325+1350+1003(离去角20)。发动机净功率值:289kW(WP10H400E62),289kW(WP10.5H400E62),311kW(WP10.5H430E62),333kW(WP10.5H460E62),294kW(MC11.40-60),324kW(MC11.44-60),353kW(MC13.48-60),368kW(MC13.50-60),338kW(MC13.46-61),368kW(MC13.50-61),397kW(MC13.54-61),316kW(MC11.43-61),338kW(MC11.46-61),338kW(MC11H.46-61),360kW(MC11H.49-61),353kW(MC13.48-61),375kW(MC13H.51-61),397kW(MC13H.54-61),419kW(MC13H.57-61),353kW(MC13H.48-61),338kW(MC11H.46T-61)。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:39.5(WP10H400E62),39.7(WP10.5H400E62),39.7(WP10.5H430E62),39.7(WP10.5H460E62),39.1(MC11.40-60),39.1(MC11.44-60),39.7(MC13.48-60),39.7(MC13.50-60),39.9(MC13.46-61),39.9(MC13.50-61),39.9(MC13.54-61),39.1(MC11.43-61),39.1(MC11.46-61),39.5(MC11H.46-61),39.5(MC11H.49-61),39.9(MC13.48-61),39.2(MC13H.51-61),39.2(MC13H.54-61),39.2(MC13H.57-61),39.2(MC13H.48-61),39.5(MC11H.46T-61)。ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。ABS系统型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。ABS系统型号为ABS8,生产企业为克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。EBS系统型号为4461352410,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 欧偌丽,3M |
标识型号: | OR-V1,983 |
电话:13396173917