| 公路养护车专用车所有车型 (图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| AD5160TYHBW森远路面养护车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 5775 | 10030 | 6 | 2 | 5000.. | 236 |
| DFA5120GLQ11D5AC东风沥青洒布车(图片) | DFA1120S.. | 12250 | 5545 | 6510 | 6 | 2 | 4400 | 236 |
| DFA5160GLQ11D7AC东风沥青洒布车(图片) | DFA1160L.. | 15790 | 7475 | 8120 | 6 | 2 | 5200 | 236 |
| HZJ5160TYH双箭路面养护车(图片) | DFL1160B.. | 15625 | 3400 | 12030.. | 6 | 2 | 4700.. | 236 |
| XZL5070TSLN中洁扫路车(图片) | NKR77LLL.. | 6430 | 1300 | 5000 | 6 | 2 | 3360 | 236 |
| XZL5060TSLJ中洁扫路车(图片) | JX1060TG.. | 5790 | 1050 | 4610 | 6 | 2 | 3360 | 236 |
| XZL5110TSL3中洁扫路车(图片) | EQ1110GL.. | 11495 | 4500 | 6800 | 6 | 2 | 3950 | 236 |
| XZL5140TSL3中洁扫路车(图片) | DFL1140B.. | 14490 | 5000 | 9295 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| CZL5153GLS泰坦沥青洒布车(图片) [免征][环保公告] |
EQ1141KJ | 14900 | 5480.. | 9290.. | 6 | 2 | 4500 | 236 |
| CZL5243GLS泰坦沥青洒布车(图片) [免征][环保公告] |
DFL1250A.. | 23600.. | 9200.. | 14270.. | 10 | 3 | 4350+1300.. | 236 |
| FTT5080TXBPM22英达沥青路面热再生修补车(图片) [免征][环保公告] |
BJ1089VE.. | 8495 | 8300 | 6 | 2 | 3800 | 236 | |
| KFM5160TYHRQ凯帆路面养护车(图片) [免征][环保公告] |
FVR34P2 | 15750 | 3395 | 12160 | 6 | 2 | 5550 | 236 |
| WZJ5140TXC皇冠吸尘车(图片) | DFL1140B.. | 14490 | 4305 | 9990 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| YZT5166TSLG4金鸽扫路车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 5340 | 10530 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| YZT5169TSL金鸽扫路车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 6170 | 9700 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| ZTC5060TSL张拖扫路车(图片) | NKR77LLL.. | 6300 | 1095 | 5075 | 6 | 2 | 3360 | 236 |
| YTZ5160TSL20E宇通扫路车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 5275 | 10530 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| JDF5060TSL江特扫路车(图片) | EQ1060TJ.. | 6495 | 1085.. | 5280 | 6 | 2 | 3300 | 236 |
| JX5039XLZMB江铃全顺路政车(图片) | EQ1060TJ.. | 3300 | 2450 | 4 | 2 | 2933 | 236 | |
| DGL5161GLS达刚沥青洒布车(图片) [免征] |
BJ5163EL.. | 15800 | 6370 | 9300 | 6 | 2 | 4000 | 236 |
| EA5316GLQNR466欧亚沥青洒布车(图片) [免征][环保公告] |
SX1316NR.. | 30990 | 10360 | 20500 | 12 | 4 | 1800+4575+1400 | 236 |
| ZLJ5083TSLRE4中联扫路车(图片) | ZN1080A5.. | 7600 | 2445 | 4960 | 6 | 2 | 3349 | 236 |
| HHR5100TSL3QL恒合扫路车(图片) | QL1100TL.. | 10055 | 2810 | 7050 | 6 | 2 | 4175 | 236 |
| HHR5100TSL4QL恒合扫路车(图片) | QL11009L.. | 10055 | 3060 | 6800 | 6 | 2 | 4175 | 236 |
| ZLJ5020TSLE4中联扫路车(图片) | SC1022DB.. | 1810 | 100 | 1645 | 4 | 2 | 2500 | 235 |
| 共有1674条 每页25条 当前第1/67页 首页 上一页 下一页 末页 |


