金州牌专用车系列产品:金州牌专用车由西安金州专用汽车有限公司生产制造,该公司生产的金州牌专用车系列产品有金州高空作业车、金州工程作业车、金州清障车、金州石油修井机等类,主要型号有JKC5060TQZ金州专用车、JKC5072TQZP金州专用车、JKC5100TQZ金州专用车、JKC5100TQZP金州专用车、JKC5071TQZ金州专用车、JKC5044TQZ金州专用车等45种型号。中国汽车网提供金州牌专用车报价、图片、详细资料及工业和信息化部(原发改委)汽车公告资讯。
| 金州牌专用车所有车型(图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| JKC5311TXJ90金州石油修井机(图片) [免征] |
WS5401 | 31130 | 31000 | 12 | 4 | 1300+5500+1350 | 228 | |
| JKC5281TXJ70金州石油修井机(图片) [免征] |
ZZ1257M5.. | 28270 | 28140 | 10 | 3 | 5825+1350.. | 227 | |
| JKC5241TXJ60金州石油修井机(图片) [免征] |
SX1255UM.. | 24400 | 24270 | 10 | 3 | 4325+1350 | 227 | |
| JKC5241TQZ金州清障车(图片) | SX1255TN.. | 23800 | 16600 | 10 | 3 | 5625+1350 | 227 | |
| JKC5360TQZ金州清障车(图片) | ZZ1317N4.. | 35630 | 24500 | 12 | 4 | 1800+4600+1350.. | 226 | |
| JKC5090TZY金州工程作业车(图片) | EQ1090TJ.. | 9495 | 200 | 9100 | 6 | 2 | 4400 | 226 |
| JKC5051TQZS金州清障车(图片) | JX1050TG.. | 4790 | 4080 | 6 | 2 | 3360 | 226 | |
| JKC5300TQZ金州清障车(图片) | ZZ1317N4.. | 29980 | 19850 | 12 | 4 | 1800+4600+1350.. | 225 | |
| JKC5240TQZ金州清障车(图片) | ZZ1257N4.. | 23790 | 17660 | 10 | 3 | 4600+1350.. | 225 | |
| JKC5080TQZP金州清障车(图片) | EQ1081TJ.. | 8295 | 5750 | 6 | 2 | 4400 | 225 | |
| JKC5050TQZS金州清障车(图片) | NJ1056SH.. | 5101 | 3956 | 6 | 2 | 3600 | 225 | |
| JKC5061TQZP金州清障车(图片) | HFC1061K.. | 6125 | 4500 | 6 | 2 | 3815 | 225 | |
| JKC5062TQZP金州清障车(图片) | BJ1069VC.. | 6245 | 4540 | 6 | 2 | 3800 | 225 | |
| JKC5074TQZP金州清障车(图片) | EQ1070TJ.. | 7265 | 5250 | 6 | 2 | 3800 | 225 | |
| JKC5063TQZP金州清障车(图片) | NKR77PLN.. | 6410 | 4280 | 6 | 2 | 3815 | 225 | |
| JKC5072TQZ金州清障车(图片) | EQ1090T9.. | 7145 | 4950 | 6 | 2 | 3800 | 225 | |
| JKC5061TQZ金州清障车(图片) | NKR77PLN.. | 6150 | 4120 | 6 | 2 | 3815 | 225 | |
| JKC5082TQZP金州清障车(图片) | EQ1081TJ.. | 8495 | 6040 | 6 | 2 | 4400 | 225 | |
| JKC5311TXJ90金州石油修井机(图片) [免征] |
WS5401 | 31130 | 31000 | 12 | 4 | 1300+5500+1350 | 220 | |
| JKC5241TXJ60金州石油修井机(图片) [免征] |
SX1255UM.. | 24400 | 24270 | 10 | 3 | 4325+1350 | 220 | |
| JKC5281TXJ70金州石油修井机(图片) [免征] |
ZZ1257M5.. | 28270 | 28140 | 10 | 3 | 5825+1350.. | 220 | |
| JKC5360TQZ金州清障车(图片) | ZZ1317N4.. | 35630 | 24500 | 12 | 4 | 1800+4600+1350.. | 220 | |
| JKC5082TQZP金州清障车(图片) | EQ1081TJ.. | 8495 | 6040 | 6 | 2 | 4400 | 209 | |
| JKC5061TQZ金州清障车(图片) | NKR77PLN.. | 6150 | 4120 | 6 | 2 | 3815 | 201 | |
| JKC5072TQZ金州清障车(图片) | EQ1090T9.. | 7145 | 4950 | 6 | 2 | 3800 | 199 |
| 共有45条 每页25条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 |


