荣昊牌专用车系列产品:荣昊牌专用车由山东荣昊专用汽车有限公司生产制造,该公司生产的荣昊牌专用车系列产品有荣昊仓栅式运输车、荣昊仓栅运输车、荣昊粉粒物料运输车、荣昊化工液体运输车、荣昊混凝土搅拌运输车、荣昊加油车等类,主要型号有SWG5310CLXY荣昊专用车、SWG5317GHY荣昊专用车、SWG5220GHY荣昊专用车、SWG5170CLXY荣昊专用车、SWG5150ZYSC荣昊专用车、SWG5313GFL荣昊专用车等64种型号。中国汽车网提供荣昊牌专用车报价、图片、详细资料及工业和信息化部(原发改委)汽车公告资讯。
| 荣昊牌专用车详细分类 |
| 荣昊牌仓栅式运输车 | 荣昊牌仓栅运输车 | 荣昊牌粉粒物料运输车 | 荣昊牌化工液体运输车 | 荣昊牌混凝土搅拌运输车 |
| 荣昊牌加油车 | 荣昊牌冷藏车 | 荣昊牌吸污车 | 荣昊牌厢式运输车 | 荣昊牌畜禽运输车 |
| 荣昊牌压缩式垃圾车 | 荣昊牌运油车 |
| 荣昊牌专用车所有车型(图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| SWG5270XXY荣昊厢式运输车(图片) | CA1278PK.. | 26650 | 13130 | 13325 | 10 | 4 | 1900+4360+1350 | 232 |
| SWG5168GJB荣昊混凝土搅拌运输车(图片) | BJ5168GJ.. | 16000 | 6705 | 9100 | 6 | 2 | 4300 | 232 |
| SWG5083GXW-1荣昊吸污车(图片) | BJ5083GX.. | 7680 | 4000 | 3550 | 6 | 2 | 3200 | 232 |
| SWG5258GJB荣昊混凝土搅拌运输车(图片) | BJ5258GJ.. | 25000 | 9675 | 15130 | 10 | 3 | 4100+1350 | 231 |
| SWG5318CCYPK2L1T4E3荣昊仓栅式运输车(图片) | CA1318PK.. | 31000 | 18890 | 11980 | 12 | 4 | 1860+4540+1350 | 230 |
| SWG5170XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1170PK.. | 17490 | 8495 | 8800 | 8 | 3 | 1900+4700 | 230 |
| SWG5167XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1167PK.. | 15900 | 8495 | 7210 | 6 | 2 | 5000.. | 230 |
| SWG5161XLC荣昊冷藏车(图片) | CA5161XX.. | 15980 | 7945 | 7840 | 6 | 2 | 5800.. | 230 |
| SWG5311XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1310P1.. | 30980 | 19000.. | 11850 | 12 | 4 | 1860+4540+1350.. | 230 |
| SWG5310XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1310P1.. | 31000 | 19590.. | 11280 | 10 | 4 | 1900+4500+1350 | 230 |
| SWG5251GJB荣昊混凝土搅拌运输车(图片) | ZZ1257N4.. | 25000 | 11650 | 13220 | 10 | 3 | 4025+1350.. | 229 |
| SWG5252GJB荣昊混凝土搅拌运输车(图片) | CA1250P2.. | 25000 | 12505.. | 12300 | 10 | 3 | 3800+1350.. | 229 |
| SWG5310GJB荣昊混凝土搅拌运输车(图片) | CA1310P2.. | 31000 | 13585.. | 17220 | 12 | 4 | 1860+3600+1350 | 229 |
| SWG5316CLXYPK2L1T4-4E3荣昊仓栅式运输车(图片) | CA1316PK.. | 31000 | 19070 | 11800 | 10 | 4 | 1700+4360+1350 | 229 |
| SWG5250CLXYP1K2L1T3E3B荣昊仓栅式运输车(图片) | CA1250P1.. | 25000 | 14990 | 9815 | 8 | 3 | 1700+5495 | 229 |
| SWG5250GJB荣昊混凝土搅拌运输车(图片) | CA1250P6.. | 25000 | 10135.. | 14670 | 10 | 3 | 4300+1350 | 229 |
| SWG5053GJY荣昊加油车(图片) | BJ5053GJ.. | 5495 | 2100 | 3265 | 6 | 2 | 3200 | 229 |
| SWG5318CCYPK2L1T4E3荣昊仓栅式运输车(图片) | CA1318PK.. | 31000 | 18890 | 11980 | 12 | 4 | 1860+4540+1350 | 224 |
| SWG5160CCYK28L5BE3A荣昊仓栅式运输车(图片) | CA1160K2.. | 15900 | 9900 | 5805 | 6 | 2 | 5100.. | 224 |
| SWG5251XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1251P1.. | 24990 | 14095.. | 10700.. | 8 | 3 | 1900+5650.. | 224 |
| SWG5161XLC荣昊冷藏车(图片) | CA5161XX.. | 15980 | 7945 | 7840 | 6 | 2 | 5800.. | 223 |
| SWG5167XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1167PK.. | 15900 | 8495 | 7210 | 6 | 2 | 5000.. | 223 |
| SWG5170XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1170PK.. | 17490 | 8495 | 8800 | 8 | 3 | 1900+4700 | 223 |
| SWG5310XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1310P1.. | 31000 | 19590.. | 11280 | 10 | 4 | 1900+4500+1350 | 223 |
| SWG5311XLC荣昊冷藏车(图片) | CA1310P1.. | 30980 | 19000.. | 11850 | 12 | 4 | 1860+4540+1350.. | 223 |
| 共有64条 每页25条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 |


