沙驼牌专用车系列产品:沙驼牌专用车由保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司生产制造,该公司生产的沙驼牌专用车系列产品有沙驼氮气发生车、沙驼氮气增压车、沙驼地震排列车、沙驼地震仪器车、沙驼工程车、沙驼救险车等类,主要型号有WTC5230GYY沙驼专用车、WTC5120TSM沙驼专用车、WTC5141TSM沙驼专用车、WTC5080TZY沙驼专用车、WTC5040TZY沙驼专用车、WTC5090TGC沙驼专用车等87种型号。中国汽车网提供沙驼牌专用车报价、图片、详细资料及工业和信息化部(原发改委)汽车公告资讯。
| 沙驼牌专用车详细分类 |
| 沙驼牌氮气发生车 | 沙驼牌氮气增压车 | 沙驼牌地震排列车 | 沙驼牌地震仪器车 | 沙驼牌工程车 |
| 沙驼牌救险车 | 沙驼牌可控震源车 | 沙驼牌冷藏车 | 沙驼牌沙漠车 | 沙驼牌沙漠地震排列车 |
| 沙驼牌沙漠工程车 | 沙驼牌沙漠冷藏车 | 沙驼牌沙漠运水车 | 沙驼牌沙漠运油车 | 沙驼牌随车起重运输车 |
| 沙驼牌物探工程车 | 沙驼牌液氮车 | 沙驼牌仪器车 | 沙驼牌油田仪器车 | 沙驼牌油田住宿车 |
| 沙驼牌运油车 | 沙驼牌指挥车 |
| 沙驼牌专用车所有车型(图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| WTC5110XYQ沙驼仪器车(图片) | 11380 | 11250 | 4 | 2 | 4100 | 235 | ||
| WTC5153TSM沙驼沙漠车(图片) | 15400 | 6870 | 8400 | 4 | 2 | 4100 | 235 | |
| WTC5162TSM沙驼沙漠车(图片) | 16400 | 6470.. | 9800.. | 4 | 2 | 4400 | 234 | |
| WTC5290TYD沙驼液氮车(图片) | ND13101D.. | 29110 | 28980 | 12 | 4 | 1500+4750+1450 | 232 | |
| WTC5290TDF沙驼氮气发生车(图片) | ND13101D.. | 28700 | 28570 | 12 | 4 | 1500+4750+1450 | 231 | |
| WTC5081TDZPL沙驼地震排列车(图片) | ND13101D.. | 8500 | 1735 | 6375 | 4 | 2 | 3850 | 230 |
| WTC5093XYQ沙驼仪器车(图片) | ND13101D.. | 9040 | 8845 | 4 | 2 | 3850 | 230 | |
| WTC5082TDZPL沙驼地震排列车(图片) | ND13101D.. | 8450 | 2555 | 5700 | 4 | 2 | 3850 | 230 |
| WTC5122TDZPL沙驼地震排列车(图片) | ND13101D.. | 12450 | 5385 | 6870 | 4 | 2 | 3850 | 230 |
| WTC5130TGC沙驼沙漠工程车(图片) | ND13101D.. | 12830 | 12635 | 4 | 2 | 4100 | 229 | |
| WTC5102XYQ沙驼油田仪器车(图片) [免征] |
ND13101D.. | 10060 | 9930 | 4 | 2 | 3600 | 229 | |
| WTC5131TGC沙驼沙漠工程车(图片) [免征] |
ND13101D.. | 13300 | 13105 | 4 | 2 | 4100 | 229 | |
| WTC5110TZY沙驼可控震源车(图片) | ND13101D.. | 11200 | 11005 | 4 | 2 | 4100 | 229 | |
| WTC5090JSQ沙驼随车起重运输车(图片) [燃油达标] |
EQ1093F3.. | 9400 | 3465 | 5740 | 6 | 2 | 3950 | 229 |
| WTC5280TDF沙驼氮气发生车(图片) [免征] |
ND1316D4.. | 28500 | 28370 | 12 | 4 | 1500+4750+1450 | 229 | |
| WTC5300TDZ沙驼氮气增压车(图片) [免征] |
ND1316D4.. | 30090 | 29960 | 12 | 4 | 1500+4750+1450 | 229 | |
| WTC5130XZH沙驼指挥车(图片) | EQ1202WB.. | 12800 | 12605 | 8 | 3 | 1950+5350 | 228 | |
| WTC5040XXH沙驼救险车(图片) | NJ2045SA.. | 4450 | 4255 | 4 | 2 | 2800 | 228 | |
| WTC5121TDZPL沙驼地震排列车(图片) | NJ2045SA.. | 12500 | 5230 | 6880 | 4 | 2 | 3850 | 227 |
| WTC5092XYQ沙驼仪器车(图片) [免征] |
NJ2045SA.. | 8640 | 8445 | 4 | 2 | 3850 | 227 | |
| WTC5083XYQ沙驼油田仪器车(图片) [免征] |
EQ1093F3.. | 7645 | 7450 | 6 | 2 | 3950 | 227 | |
| WTC5090TZY沙驼可控震源车(图片) [免征] |
DFL1120B.. | 9260 | 9065 | 6 | 2 | 3800.. | 227 | |
| WTC5201TSM沙驼沙漠车(图片) | DFL1120B.. | 20000 | 8305 | 11500 | 4 | 2 | 4850 | 220 |
| WTC5161TSM沙驼沙漠车(图片) | DFL1120B.. | 16400 | 6500.. | 9770.. | 4 | 2 | 4400 | 220 |
| WTC5151TSM沙驼沙漠车(图片) | DFL1120B.. | 15400 | 6500 | 8510 | 4 | 2 | 4100 | 220 |
| 共有87条 每页25条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 |


