神鹰牌专用车系列产品:神鹰牌专用车由湖北神鹰汽车(集团)股份有限公司生产制造,该公司生产的神鹰牌专用车系列产品有神鹰仓栅式运输车、神鹰低密度粉粒物料运输车、神鹰粉粒物料运输车、神鹰混凝土搅拌运输车、神鹰混凝土喷浆车、神鹰加油车等类,主要型号有YG5100JSQ神鹰专用车、YG5250GFLA5神鹰专用车、YG5314CSY神鹰专用车、YG5280CSYA2神鹰专用车、YG5210GFL神鹰专用车、YG5200CSY神鹰专用车等142种型号。中国汽车网提供神鹰牌专用车报价、图片、详细资料及工业和信息化部(原发改委)汽车公告资讯。
| 神鹰牌专用车详细分类 |
| 神鹰牌仓栅式运输车 | 神鹰牌低密度粉粒物料运输车 | 神鹰牌粉粒物料运输车 | 神鹰牌混凝土搅拌运输车 | 神鹰牌混凝土喷浆车 |
| 神鹰牌加油车 | 神鹰牌绿化喷洒车 | 神鹰牌蓬式运输车 | 神鹰牌平板运输车 | 神鹰牌随车起重运输车 |
| 神鹰牌厢式运输车 | 神鹰牌压缩式垃圾车 | 神鹰牌运油车 |
| 神鹰牌专用车所有车型(图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| YG5160TPJHD4G1神鹰混凝土喷浆车(图片) | EQ1160HD.. | 15700 | 15505 | 6 | 2 | 4700.. | 236 | |
| YG5250TPBA9神鹰平板运输车(图片) | DFL1250A.. | 24900 | 13405.. | 11365.. | 10 | 3 | 5350+1300.. | 235 |
| YG5203TPBA神鹰平板运输车(图片) | DFL1203A | 20185 | 10205.. | 9850 | 8 | 3 | 1950+5350 | 235 |
| YG5311CCYA10神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 17230.. | 13640 | 12 | 4 | 1850+4350+1350.. | 230 |
| YG5311GYYA9神鹰运油车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 16235.. | 14635 | 12 | 4 | 1850+4350+1350.. | 229 |
| YG5311GYYA10神鹰运油车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 16235.. | 14635 | 12 | 4 | 1850+4350+1350.. | 229 |
| YG5280CSYS神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1311A.. | 28285 | 14510.. | 13645 | 12 | 4 | 1950+4250+1300.. | 229 |
| YG5252CSYWB3G神鹰仓栅式运输车(图片) | EQ1252WB.. | 24980 | 14750 | 10035 | 8 | 3 | 1950+5350 | 229 |
| YG5280XXYA13神鹰厢式运输车(图片) | DFL3310A.. | 27970 | 14950.. | 12890.. | 12 | 4 | 1850+4200+1350.. | 229 |
| YG5120CSYB神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1120B | 12190 | 5900 | 6095 | 6 | 2 | 5000.. | 229 |
| YG5161CSYK3G神鹰仓栅式运输车(图片) | EQ1161K3.. | 16105 | 7860 | 8050 | 8 | 3 | 1850+4950.. | 229 |
| YG5311GJYA3神鹰加油车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 16035.. | 14835 | 12 | 4 | 1950+4250+1300.. | 229 |
| YG5311CCYA9神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 17230.. | 13640 | 12 | 4 | 1850+4350+1350.. | 228 |
| YG5251GJBA1神鹰混凝土搅拌运输车(图片) | DFL5251G.. | 25000 | 11070.. | 13800 | 10 | 3 | 3650+1350.. | 228 |
| YG5126GJBK3G神鹰混凝土搅拌运输车(图片) | EQ3126K3.. | 12070 | 4970 | 6905 | 6 | 2 | 3950.. | 228 |
| YG5311GFLA9A神鹰低密度粉粒物料运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 14585.. | 16285 | 12 | 4 | 1850+4350+1350.. | 228 |
| YG5110JSQGL3神鹰随车起重运输车(图片) | EQ1110GL.. | 11490 | 4100.. | 7195.. | 6 | 2 | 4700.. | 228 |
| YG5311CSYA4神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 17230.. | 13640 | 12 | 4 | 1950+4250+1300.. | 228 |
| YG5253CSYAX1A神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1253A.. | 25000 | 12455.. | 12350 | 8 | 3 | 1950+5350.. | 228 |
| YG5311JSQA3神鹰随车起重运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 13100.. | 17770 | 12 | 4 | 1950+4250+1300.. | 228 |
| YG5120CSYGAYZ神鹰仓栅式运输车(图片) | YZ1130GA | 12375 | 6000 | 6180 | 6 | 2 | 5770 | 228 |
| YG5241CSYAX33神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1241A.. | 24225 | 11920.. | 12110 | 12 | 4 | 1950+4250+1300.. | 228 |
| YG5311CSYA8神鹰仓栅式运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 19610.. | 11260 | 10 | 4 | 1950+4150+1400 | 228 |
| YG5311GFLA10神鹰低密度粉粒物料运输车(图片) | DFL1311A.. | 30980 | 14565.. | 16285 | 12 | 4 | 1850+4350+1350.. | 228 |
| YG5250GJBG3AYZ神鹰混凝土搅拌运输车(图片) [燃油达标] |
YZ3250G3.. | 24625 | 11900 | 12530 | 10 | 3 | 3800+1300.. | 228 |
| 共有142条 每页25条 当前第1/6页 首页 上一页 下一页 末页 |
| 【类型】 | 【主题】 | 【内容】 | 【时间】 | 【姓名】 | 【更多】 |
| 销售 | 2010-10-07 | 刘方义 | 详细... |


