| 随车吊专用车所有车型 (图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| DFD5101JSQ华神随车起重运输车(图片) | EQ1101GK.. | 9990 | 4535 | 5260 | 6 | 2 | 3800 | 236 |
| EQ5120JSQT2东风随车起重运输车(图片) | DFL1120B | 12250 | 5195.. | 6860.. | 6 | 2 | 5000.. | 236 |
| EQ5250JSQT东风随车起重运输车(图片) | DFL1250A.. | 25000 | 8985.. | 15885.. | 10 | 3 | 5350+1300.. | 236 |
| EQ5310JSQT东风随车起重运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 12165.. | 18705.. | 12 | 4 | 1950+4250+1300.. | 236 |
| EQ5255JSQT东风随车起重运输车(图片) | DFL1253A.. | 25000 | 12475.. | 12395.. | 8 | 3 | 1950+5350 | 236 |
| EQ5160JSQT2东风随车起重运输车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 6405.. | 9400.. | 6 | 2 | 5000.. | 236 |
| STQ5146JSQ4十通随车起重运输车(图片) | STQ1164L.. | 14450 | 4930 | 9325 | 6 | 2 | 5200.. | 236 |
| NJP5160JSQQP51B南骏随车起重运输车(图片) | CNJ1160Q.. | 16000 | 6305 | 9500 | 6 | 2 | 5100 | 236 |
| NJP5120JSQPP45B南骏随车起重运输车(图片) | CNJ1120P.. | 12490 | 4925 | 7370 | 6 | 2 | 4500 | 236 |
| SYG5161JSQ沈城随车起重运输车(图片) | CA1160P7.. | 16000 | 4655.. | 11150.. | 6 | 2 | 4950 | 235 |
| SYG5251JSQ3沈城随车起重运输车(图片) | CA1250PK.. | 25000 | 11095.. | 13710.. | 8 | 3 | 1900+4700.. | 235 |
| SYG5250JSQ3沈城随车起重运输车(图片) | CA1253P7.. | 25000 | 9455.. | 15350.. | 10 | 3 | 5865+1350.. | 235 |
| CLW5060JSQ4程力威随车起重运输车(图片) | JX1060TS.. | 5835 | 2000.. | 3510.. | 6 | 2 | 3360 | 235 |
| CLW5090JSQ4程力威随车起重运输车(图片) | DFA1090S.. | 9400 | 4200.. | 5005.. | 6 | 2 | 4400 | 235 |
| STQ5252JSQ3十通随车起重运输车(图片) | STQ1252L.. | 24980 | 12800 | 11985 | 8 | 3 | 2150+5050 | 234 |
| ZB5043JSQD欧铃随车起重运输车(图片) [燃油达标] |
ZB1043LD.. | 4440 | 1330.. | 2980 | 6 | 2 | 3200.. | 234 |
| DFZ5160JSQGSZ3G东风随车起重运输车(图片) [环保公告] |
EQ5160GJ.. | 16000 | 6000.. | 9805.. | 6 | 2 | 5000.. | 234 |
| DFD5251JSQ1华神随车起重运输车(图片) | EQ5251GY.. | 24900 | 12355.. | 12350.. | 10 | 3 | 4350+1300.. | 234 |
| DFD5250JSQ2华神随车起重运输车(图片) | EQ5250JS.. | 24980 | 12005.. | 12780.. | 8 | 3 | 1950+4550.. | 234 |
| EQ5163JSQ东风随车起重运输车(图片) [燃油达标][环保公告] |
EQ1167GJ.. | 15990 | 8835.. | 6960.. | 6 | 2 | 4700.. | 234 |
| EQ5165JSQ东风随车起重运输车(图片) [燃油达标][环保公告] |
EQ1167GJ.. | 15990 | 7735.. | 8060.. | 6 | 2 | 4700.. | 234 |
| EQ5080JSQ12D6AC东风随车起重运输车(图片) [燃油达标][环保公告] |
EQ1080TJ.. | 8495 | 2850 | 5450 | 6 | 2 | 4700 | 234 |
| EQ5060JSQ20DC东风随车起重运输车(图片) [燃油达标] |
EQ1060TJ.. | 6495 | 2315.. | 4050.. | 6 | 2 | 3300 | 234 |
| EQ5040JSQ东风随车起重运输车(图片) | EQ1040TJ.. | 4490 | 505.. | 3790 | 6 | 2 | 3300 | 234 |
| EQ5150JSQ东风随车起重运输车(图片) [燃油达标] |
EQ1150GJ.. | 14575 | 8720 | 5660 | 6 | 2 | 3800.. | 234 |
| 共有2238条 每页25条 当前第1/90页 首页 上一页 下一页 末页 |
| 【类型】 | 【主题】 | 【内容】 | 【时间】 | 【姓名】 | 【更多】 |
| 购买 | 2012-03-07 | 占 | 详细... | ||
| 销售 | 2012-03-04 | 许文强 | 详细... | ||
| 购买 | 2012-02-16 | 郭林刚 | 详细... | ||
| 购买 | 2011-11-18 | 明先生 | 详细... | ||
| 销售 | 2011-10-12 | 时先生 | 详细... | ||
| 销售 | 2011-07-18 | 卫 | 详细... | ||
| 销售 | 2011-06-26 | 付 | 详细... | ||
| 购买 | 2011-04-11 | 戴先生 | 详细... | ||
| 购买 | 2011-03-02 | 杨先生 | 详细... | ||
| 购买 | 2011-02-24 | 李生 | 详细... | ||
| 购买 | 2010-11-29 | 陈先生 | 详细... | ||
| 购买 | 2010-10-14 | 王成华 | 详细... | ||
| 销售 | 2010-10-12 | 刘经理 | 详细... | ||
| 购买 | 2010-10-05 | 王先生 | 详细... | ||
| 购买 | 2010-09-28 | 李先生 | 详细... |


