| 吸污车专用车所有车型 (图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| CLQ5121GXW4楚飞吸污车(图片) | EQ1128GL.. | 12490 | 6500 | 5795 | 6 | 2 | 3650.. | 236 |
| CLQ5160GXW4楚飞吸污车(图片) | EQ1168GL.. | 16000 | 9500 | 6305 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| CLQ5250GXW3D楚飞吸污车(图片) [免征] |
DFL1250A.. | 25000 | 12500 | 12305 | 10 | 3 | 4350+1300.. | 236 |
| CLQ5160GXW3楚飞吸污车(图片) [免征] |
EQ1162GJ.. | 15990 | 8500 | 7295 | 6 | 2 | 3950 | 236 |
| CLW5120GXWT4程力威吸污车(图片) | EQ1121GK.. | 12450 | 6250 | 6005 | 6 | 2 | 3950.. | 236 |
| SYJ5060GXW鲁威吸污车(图片) | BJ1069VD.. | 6495 | 2760 | 3540 | 6 | 2 | 3360 | 236 |
| ZTQ5161GXWE1J47东岳吸污车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 5200 | 10605 | 6 | 2 | 5000.. | 236 |
| XSJ5151GXW西石吸污车(图片) [免征][燃油达标] |
EQ1141KJ | 14900 | 8155 | 6550 | 6 | 2 | 4500 | 236 |
| WX5123GXW五环吸污车(图片) | DFL1120B.. | 12495 | 5295.. | 7005.. | 6 | 2 | 3650.. | 236 |
| FMW5090GXW洺伟吸污车(图片) | EQ1090T9.. | 9400 | 4700 | 4505 | 6 | 2 | 3800 | 236 |
| NKC5060GXW剑球吸污车(图片) | EQ1060TJ.. | 6495 | 2340 | 3960 | 6 | 2 | 3300 | 236 |
| ALA5160GXWE3久龙吸污车(图片) | EQ5160GK.. | 15600 | 8500 | 6905 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| ALA5160GXWDFL3久龙吸污车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 8800 | 7005 | 6 | 2 | 4500.. | 235 |
| ALA5060GXWE3久龙吸污车(图片) | EQ1060TJ.. | 6495 | 3100.. | 3200 | 6 | 2 | 3300 | 235 |
| WX5120GXW五环吸污车(图片) [免征][环保公告] |
DFL1120B.. | 12450 | 5250.. | 7005.. | 6 | 2 | 3800.. | 235 |
| NJ5090GXW1畅达吸污车(图片) [免征][环保公告] |
NJ1090DC.. | 9495 | 4050 | 5250 | 6 | 2 | 3800 | 235 |
| WFA5122GXWE金银湖吸污车(图片) | DFA1120L.. | 12495 | 6000 | 6300 | 6 | 2 | 3800 | 235 |
| AS5161GXW-4鲸象吸污车(图片) | CA1163P9.. | 16000 | 8470.. | 7400 | 6 | 2 | 4500 | 235 |
| AS5071GXW鲸象厨余吸污车(图片) [免征] |
CA1070PK.. | 7495 | 2700 | 4600 | 6 | 2 | 3750.. | 235 |
| CGJ5164GXW三力吸污车(图片) | HFC1166K.. | 15950 | 6485 | 9270 | 6 | 2 | 4500.. | 235 |
| CGJ5164GXW三力吸污车(图片) | HFC1166K.. | 15950 | 6485 | 9270 | 6 | 2 | 4500.. | 234 |
| CGJ5126GXW三力吸污车(图片) | HFC1120K.. | 12490 | 4895 | 7400 | 6 | 2 | 4000 | 234 |
| NZ5120GXW象力吸污车(图片) | DFL1120B.. | 12490 | 6000 | 6295 | 6 | 2 | 3800.. | 234 |
| AS5162GXW-4鲸象吸污车(图片) | DFL1160B.. | 16000 | 8145 | 7660 | 6 | 2 | 4500.. | 234 |
| DFA5050GZX1东风沼气池吸污车(图片) | DFA1060S.. | 5280 | 2300.. | 2850 | 6 | 2 | 2600 | 234 |
| 共有854条 每页25条 当前第1/35页 首页 上一页 下一页 末页 |
| 【类型】 | 【主题】 | 【内容】 | 【时间】 | 【姓名】 | 【更多】 |
| 销售 | 2009-08-11 | 谢先生 | 详细... |


