| 运水车专用车所有车型 (图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| EQ5250GYSX东风沙漠运水车(图片) | EQ2250AX.. | 24995 | 10000 | 14800 | 6 | 3 | 3800+1400 | 230 |
| EQ5250GYSX东风沙漠运水车(图片) | EQ2250AX.. | 24995 | 10000 | 14800 | 6 | 3 | 3800+1400 | 216 |
| WTC5202TSM沙驼沙漠运水车(图片) | EQ2250AX.. | 20400 | 8500 | 11705 | 6 | 3 | 3800+1350 | 196 |
| SMQ5120GSGJA森源罐式水车(图片) | HFC1124K.. | 12060 | 5000 | 6865 | 6 | 2 | 5000 | 154 |
| SMQ5080GSGJA森源罐式水车(图片) | HFC1082K.. | 8490 | 3500 | 4795 | 6 | 2 | 4550 | 154 |
| SMQ5060GSGEQ森源罐式水车(图片) | EQ1061G2.. | 6200 | 2655 | 3350 | 6 | 2 | 3800 | 154 |
| SMQ5060GSGJA森源罐式水车(图片) | HFC1063K.. | 6435 | 2000 | 4240 | 6 | 2 | 4150 | 154 |
| SMQ5040GSGEQ森源罐式水车(图片) | EQ1045G5.. | 4495 | 1245 | 3055 | 6 | 2 | 3300 | 154 |
| SMQ5040GSGJA森源罐式水车(图片) | HFC1043K.. | 4490 | 1490 | 2870 | 6 | 2 | 3308 | 154 |
| WTC5190TSM沙驼沙漠运水车(图片) | HFC1043K.. | 19500 | 7500 | 11805 | 6 | 3 | 4000+1350 | 115 |
| 共有10条 每页25条 当前第1/1页 首页 上一页 下一页 末页 |


