| 专业工程车专用车所有车型 (图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| AC6730KJ华夏校车(图片) | HFC6700K.. | 7850 | 5260.. | 6 | 2 | 3800.. | 236 | |
| HFC5314GFLK2R1T江淮低密度粉粒物料运输车(图片) | HFC1311K.. | 30900 | 16815 | 13955 | 12 | 4 | 1700+4525+1350 | 236 |
| AD5140TRX森远热风式再生修补车(图片) [免征][环保公告] |
DFL5140X.. | 14495 | 840 | 13460 | 6 | 2 | 5600 | 236 |
| BZD5120XGC北重电工程车(图片) | BJ1129VF.. | 12390 | 12195 | 6 | 2 | 4700 | 236 | |
| HTF5163XLT长城轮胎运输车(图片) | BJ5163XX.. | 16000 | 2705 | 13100 | 6 | 2 | 5600 | 236 |
| HLT5070GQXEV华林纯电动清洗车(图片) | BJ1071VD.. | 7495 | 2400 | 4965 | 6 | 2 | 3360 | 236 |
| BJQ5310JJH环达计量检衡车(图片) [环保公告] |
ZZ1317N4.. | 31000 | 30870 | 12 | 4 | 1800+4600+1350.. | 236 | |
| BJ5083TPB-A福田平板运输车(图片) [燃油达标] |
BJ1083VD.. | 8495 | 4060 | 4240 | 6 | 2 | 3800 | 236 |
| CSZ5030XWY华东文物运输车(图片) | BJ1083VD.. | 3300 | 615 | 2360 | 4 | 2 | 3570 | 236 |
| CSZ5050TQC华东抢险器材车(图片) [环保公告] |
NKR77GLE.. | 4567 | 4437 | 6 | 2 | 2765 | 236 | |
| DFA5040TPS1东风大流量排水抢险车(图片) | EQ1040TJ.. | 4330.. | 4200 | 6 | 2 | 3300 | 236 | |
| DFL5311GFLAX9东风低密度粉粒物料运输车(图片) | DFL1311A.. | 31000 | 13890.. | 16980 | 12 | 4 | 1850+4350+1350.. | 236 |
| DFL5250GFLAX11东风低密度粉粒物料运输车(图片) | DFL1250A.. | 24800 | 10965.. | 13705 | 10 | 3 | 4350+1300.. | 236 |
| EQ5160TPBP3东风平板运输车(图片) [燃油达标] |
EQ1160VP.. | 15990 | 9500 | 6295 | 6 | 2 | 5230 | 236 |
| EQ5250TPBP3东风平板运输车(图片) [燃油达标] |
EQ3255VP.. | 24990 | 13445 | 11350 | 10 | 3 | 4100+1350.. | 236 |
| KYL5032XGC-V金徽工程车(图片) | EQ3255VP.. | 2940 | 2460.. | 4 | 2 | 3430 | 236 | |
| PC5070XGCFXB凌扬工程车(图片) | DFA1070S.. | 6995 | 800 | 6000 | 6 | 2 | 3350 | 236 |
| XYJ5132XJE新宇天康环境监测车(图片) | ND1163A4.. | 13090 | 12960 | 6 | 2 | 4800 | 236 | |
| XYJ5141XJE新宇天康环境监测车(图片) | ND1163A4.. | 13510 | 13380 | 6 | 2 | 4800 | 236 | |
| CGJ5311GXH三力下灰车(图片) | ND2310G4.. | 31000 | 13720 | 17150 | 12 | 4 | 1500+4150+1450 | 236 |
| SC5068XXHAJ3长安救险车(图片) | HFC6700Y.. | 6400 | 4400.. | 6 | 2 | 3800.. | 236 | |
| CLW5251GFLT3程力威低密度粉粒物料运输车(图片) | EQ5253GF.. | 24700 | 10000 | 14505 | 10 | 3 | 4350+1300.. | 236 |
| CLW5160TDYT4程力威多功能抑尘车(图片) | EQ1168GL.. | 16000 | 7620 | 8185 | 6 | 2 | 4500.. | 236 |
| DLQ5250TPBD大力平板运输车(图片) | DFD1252G.. | 24900 | 14905 | 9800 | 10 | 3 | 4350+1300.. | 236 |
| STQ5310GFL4十通低密度粉粒物料运输车(图片) | STQ3313L.. | 30900 | 14980 | 15725 | 12 | 4 | 1850+4500+1350 | 236 |
| 共有6216条 每页25条 当前第1/249页 首页 上一页 下一页 末页 |


