解放平头柴油自卸汽车(自卸车)系列产品简介 查看环保公告
| 点击查看CA3256P2K2T1EA82车辆燃料消耗量达标公告 |
| 解放牌CA3256P2K2T1EA82平头柴油自卸汽车详细参数 |
| Name vehicles 车辆名称: |
平头柴油自卸汽车(该车型已在公告中删除) | ![]() 点击查看解放牌CA3256P2K2T1EA82平头柴油自卸汽车大图 |
|
| Types of vehicles 车辆类别: |
自卸车 | ||
| Vehicle models 车辆型号: |
CA3256P2K2T1EA82 | ||
| Chinese brands 中文品牌: |
解放牌 | ||
| English brand 英文品牌: |
|||
| SDRC car instalment Notice 汽车公告批次: |
m2(222) | ||
| Exemption 免检: |
是 | ||
| Engine Model 发动机型号: |
CA6DL2-33E3F CA6DL1-31E3F CA6DL1-28E3F CA6DL2-33E3 CA6DL1-32E3 WP12.336N WP12.340E32 |
Engine power 发动机功率(kw): |
249 231 209 249 239 247 250 |
| Engine capacity 发动机排量: |
8600 7700 7700 8600 7700 11596 11596 |
Engine manufacturers 发动机生产商: |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| Engine Trademark 发动机商标: |
Combustion types 燃烧种类: |
柴油 | |
| Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): |
8193,8393,8643,8843×2500×3280,3480 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): |
5400,5600,6000,6200×2310×1050 |
| The total mass 总质量(Kg): |
25000 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: |
1.03 1.00 |
| Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): |
12300 12500 |
Rated contained mass 额定载质量(kg): |
12570 12505 12370 12305 |
| Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): |
25/32 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): |
1493/1610 1493/1810 1493/1525 1493/1725 1493/1690 1493/1890 |
| Wheelbase 轴距(mm): |
3740+1350 3825+1350 4110+1350 |
Axle-load 轴荷: |
7000 18000(并装双轴) |
| Shaft number 轴数: |
3 | Maximum speed 最高车速 (km/h): |
88 |
| Oil Consumption 油耗: |
Spring few films 弹簧片数: |
10/13,10/- | |
| Several tire 轮胎数: |
10 | Tire specifications 轮胎规格: |
12.00-20 12.00R20 11.00-20 11.00R20 |
| Before Lunju 前轮距: |
1939 2020 |
After Lunju 后轮距: |
1840/1840 |
| To form 转向形式: |
方向盘 | Starting way 起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LFNKRXNL××××××××× LFNKRXML××××××××× LFNKRXNN××××××××× LFNKRXMN××××××××× |
Based on standard chassis 底盘依据标准: |
GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| Others 其它: |
选装环保上盖,货厢自卸方式为后卸.选装改前围驾驶室.当整车长度为8193和8393mm时,车厢内部长度分别为5400和5600mm,轴距为3740+1350,3825+1350mm,后悬分别为1610,1525和1810,1725mm,整备质量为12300kg,载质量为12505kg,12570kg,载质量利用系数为1.03; 当整车长度为8643和8843mm时,车厢内部长度分别为6000和6200mm,轴距为4110+1350mm,后悬分别为1690和1890mm,整备质量为15500kg,载质量为15305kg,15370kg,载质量利用系数为1.0. | ||
| CA3256P2K2T1EA82解放牌平头柴油自卸汽车底盘参数 Chassis parameters | ||||
| Chassis Model 底盘型号 |
Chassis brand 底盘商标 |
Chassis name 底盘名称 |
Chassis category 底盘类别 |
Chassis factory 企业名称 |
| CA3256P2K2T1EA82 | 解放牌 | 平头柴油自卸汽车底盘 | 二类 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
| CA3256P2K2T1EA82平头柴油自卸汽车燃油消耗量达标公告 | ||||
| 企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量L/100km | 空载等速燃料消耗量L/100km | 图片 |
| 一汽解放青岛汽车厂 | CA6DL1-31E3F | 23.1 | 13.4 | |
| 一汽解放青岛汽车厂 | WP12.336N | 23.5 | 13.9 | |
| 一汽解放青岛汽车厂 | CA6DL1-28E3F | 23.4 | 13.7 | |
| CA3256P2K2T1EA82平头柴油自卸汽车环保公告 | ||||
| 发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器型号/企业 | 排气消声器型号/企业 | 批准日期 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-12-14 |
| WP12.336N潍柴动力股份有限公司 | CN CJ G3 01370016 | 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-12-14 |
| CA6DL2-33E3F中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790898 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2010-11-16 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL2-33E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790271 | 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/安平县汽车消声器总厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-32E3中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790010 | 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2009-7-15 |
| CA6DL1-31E3F中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790895 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2010-7-22 |
| CA6DL1-28E3F中国第一汽车集团公司 | CN CJ G3 01790896 | 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 | 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 | 2010-7-22 |
| 解放牌CA3256P2K2T1EA82平头柴油自卸汽车留言 |
| CA3256P2K2T1EA82二手解放平头柴油自卸汽车 | CA3256P2K2T1EA82解放平头柴油自卸汽车经销商 |
| CA3256P2K2T1EA82解放平头柴油自卸汽车生产厂商 | CA3256P2K2T1EA82解放平头柴油自卸汽车配件 |
| CA3256P2K2T1EA82平头柴油自卸汽车价格 | CA3256P2K2T1EA82平头柴油自卸汽车咨询 |
| 解放牌自卸车更多类型车辆 More types of vehicles |






