扶桑牌专用车系列产品:扶桑牌专用车由长春扶桑汽车改装有限公司生产制造,该公司生产的扶桑牌专用车系列产品有扶桑仓栅式运输车、扶桑冷藏车、扶桑加油车、扶桑随车起重运输车、扶桑翼开启厢式车、扶桑散装水泥运输车等类,主要型号有FS5083JSQ扶桑专用车、FS5310XLC扶桑专用车、FS5252GJB扶桑专用车、FS5140JSQ扶桑专用车、FS5200CCQ扶桑专用车、FS5311GSNBJ扶桑专用车等110种型号。中国汽车网提供扶桑牌专用车报价、图片、详细资料及工业和信息化部(原发改委)汽车公告资讯。
| 扶桑牌专用车详细分类 |
| 扶桑牌仓栅式运输车 | 扶桑牌氮气发生车 | 扶桑牌氮气增压车 | 扶桑牌粉粒物料运输车 | 扶桑牌混凝土搅拌运输车 |
| 扶桑牌加油车 | 扶桑牌冷藏车 | 扶桑牌散装水泥运输车 | 扶桑牌随车起重运输车 | 扶桑牌畜禽运输车 |
| 扶桑牌压缩式垃圾车 | 扶桑牌翼开启厢式车 |
| 扶桑牌专用车所有车型(图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| FS5252ZYSE扶桑压缩式垃圾车(图片) | CA1252P2.. | 24800 | 9800 | 14805 | 10 | 3 | 3600+1350.. | 233 |
| FS5252GJBCAD扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA3252P2.. | 24800 | 10800 | 13805 | 10 | 3 | 3300+1350.. | 233 |
| FS5310GJBCA扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA1310P6.. | 30800 | 12845 | 17760 | 12 | 4 | 2100+3200+1350 | 233 |
| FS5252GJBCAF扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA1252P2.. | 24800 | 10800 | 13805 | 10 | 3 | 3600+1350.. | 233 |
| FS5250GJBCA2扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA1250P6.. | 24800 | 10400 | 14205 | 10 | 3 | 3800+1350 | 233 |
| FS5310GJBCAA扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA1310P6.. | 30800 | 12845 | 17760 | 12 | 4 | 2100+3200+1350 | 233 |
| FS5252GJBCA3扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA1252P2.. | 24800 | 10800 | 13805 | 10 | 3 | 3600+1350.. | 233 |
| FS5250GJBCA1扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA1250P6.. | 24800 | 10400 | 14205 | 10 | 3 | 4300+1350 | 233 |
| FS5203CCQ扶桑畜禽运输车(图片) | CA1203P7.. | 20195 | 10000 | 10000 | 8 | 3 | 1900+5650 | 233 |
| FS5311GFL扶桑粉粒物料运输车(图片) | CA1310P2.. | 30885 | 13490 | 17200 | 12 | 4 | 1860+4660+1350.. | 233 |
| FS5313GSNE扶桑散装水泥运输车(图片) | CA1313P7.. | 30685 | 14690 | 15800 | 12 | 4 | 1900+4500+1350.. | 232 |
| FS5123JSQEA扶桑随车起重运输车(图片) | CA1123P9.. | 12400 | 3620 | 8585 | 6 | 2 | 5000.. | 232 |
| FS5253JSQ扶桑随车起重运输车(图片) | CA1253P7.. | 24800 | 10285 | 14320 | 10 | 3 | 5865+1350.. | 232 |
| FS5253JSQL9扶桑随车起重运输车(图片) | CA1253P7.. | 24800 | 10485 | 14120 | 10 | 3 | 5865+1350.. | 232 |
| FS5312GFL扶桑粉粒物料运输车(图片) | CA1312P2.. | 30885 | 13490 | 17200 | 12 | 4 | 2000+4300+1350.. | 232 |
| FS5253JSQCAL9扶桑随车起重运输车(图片) | CA1253P7.. | 24800 | 10485 | 14120 | 10 | 3 | 5865+1350.. | 232 |
| FS5313GFL扶桑粉粒物料运输车(图片) | CA1313P7.. | 30885 | 13490 | 17200 | 12 | 4 | 1900+4500+1350.. | 232 |
| FS5170JSQQD扶桑随车起重运输车(图片) | CA1170PK.. | 17495 | 5730 | 11570 | 8 | 3 | 1900+4700 | 232 |
| FS5313GFLCA扶桑粉粒物料运输车(图片) | CA1313P7.. | 30885 | 13490 | 17200 | 12 | 4 | 1900+4500+1350.. | 232 |
| FS5250JSQ扶桑随车起重运输车(图片) | CA1250PK.. | 24800 | 10035 | 14570 | 8 | 3 | 1900+4700.. | 232 |
| FS5253JSQQD扶桑随车起重运输车(图片) | CA1253P1.. | 24800 | 10485 | 14120 | 10 | 3 | 4725+1350 | 232 |
| FS5250GJBQD扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA1250P2.. | 24800 | 10800 | 13805 | 10 | 3 | 3800+1350.. | 232 |
| FS5202CCQ扶桑畜禽运输车(图片) | CA1201P1.. | 20490 | 10280 | 10015 | 8 | 3 | 1900+5650.. | 232 |
| FS5252GJBCAG扶桑混凝土搅拌运输车(图片) | CA3256P2.. | 24800 | 10800 | 13805 | 10 | 3 | 3625+1350.. | 232 |
| FS5253JSQCAL9C扶桑随车起重运输车(图片) | CA1253P7.. | 24800 | 10485 | 14120 | 10 | 3 | 5865+1350.. | 232 |
| 共有110条 每页25条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 |


