蓬翔牌专用车系列产品:蓬翔牌专用车由一汽山东汽车改装厂生产制造,该公司生产的蓬翔牌专用车系列产品有蓬翔保温车、蓬翔粉粒物料运输车、蓬翔化工液体运输车、蓬翔混凝土搅拌运输车、蓬翔加油车、蓬翔冷藏车等类,主要型号有SDG5171XXY蓬翔专用车、SDG5220XXY蓬翔专用车、SDG5315GFL蓬翔专用车、SDG5090XXY蓬翔专用车、SDG5250GYY蓬翔专用车、SDG5168ZLJ蓬翔专用车等98种型号。中国汽车网提供蓬翔牌专用车报价、图片、详细资料及工业和信息化部(原发改委)汽车公告资讯。
| 蓬翔牌专用车详细分类 |
| 蓬翔牌保温车 | 蓬翔牌粉粒物料运输车 | 蓬翔牌化工液体运输车 | 蓬翔牌混凝土搅拌运输车 | 蓬翔牌加油车 |
| 蓬翔牌冷藏车 | 蓬翔牌厢式运输车 | 蓬翔牌液态食品运输车 | 蓬翔牌翼开启厢式运输车 | 蓬翔牌运油车 |
| 蓬翔牌自卸式垃圾车 |
| 蓬翔牌专用车所有车型(图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| SDG5257GJB蓬翔混凝土搅拌运输车(图片) | ZZ1257N4.. | 24930 | 10500 | 14300 | 10 | 3 | 4025+1350.. | 232 |
| SDG5253GFLA1CA蓬翔粉粒物料运输车(图片) | CA1253P7.. | 24995 | 12200 | 12600 | 10 | 3 | 4725+1350.. | 231 |
| SDG5171XXYA1CA蓬翔厢式运输车(图片) | CA1170PK.. | 17495 | 9000 | 8300 | 8 | 3 | 1900+4700 | 231 |
| SDG5170XYKA1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | CA1170PK.. | 17500 | 8355 | 8950 | 8 | 3 | 1900+4700 | 229 |
| SDG5120XYKA1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) [燃油达标] |
CA5120XX.. | 12100 | 5800 | 6105 | 6 | 2 | 5800.. | 229 |
| SDG5128XYKA1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | CA1128PK.. | 12125 | 6010.. | 5920.. | 6 | 2 | 5000.. | 229 |
| SDG5162XYKA1HFC蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | HFC1162K.. | 15950 | 8005 | 7750 | 6 | 2 | 5300.. | 229 |
| SDG5120XXYA1CA蓬翔厢式运输车(图片) | CA5120XX.. | 12100 | 5845.. | 6060.. | 6 | 2 | 5800.. | 229 |
| SDG5251XYKB1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) [燃油达标] |
CA1251P1.. | 25000 | 14105.. | 10700 | 8 | 3 | 1900+5650.. | 229 |
| SDG5255XYKB1HFC蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | HFC1255K.. | 24950 | 14855.. | 9900 | 8 | 3 | 1900+5400 | 229 |
| SDG5314XYKB1HFC蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | HFC1314K.. | 30950 | 19455 | 11300 | 10 | 4 | 1900+4300+1350.. | 229 |
| SDG5314XYKB1HFC蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | HFC1314K.. | 30950 | 19455 | 11300 | 10 | 4 | 1900+4300+1350.. | 217 |
| SDG5255XYKB1HFC蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | HFC1255K.. | 24950 | 14855.. | 9900 | 8 | 3 | 1900+5400 | 205 |
| SDG5128XYKA1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | CA1128PK.. | 12125 | 6010.. | 5920.. | 6 | 2 | 5000.. | 200 |
| SDG5251XYKB1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) [燃油达标] |
CA1251P1.. | 25000 | 14105.. | 10700 | 8 | 3 | 1900+5650.. | 197 |
| SDG5171XXYA1CA蓬翔厢式运输车(图片) | CA1170PK.. | 17495 | 9000 | 8300 | 8 | 3 | 1900+4700 | 191 |
| SDG5257GJB蓬翔混凝土搅拌运输车(图片) | ZZ1257N4.. | 24930 | 10500 | 14300 | 10 | 3 | 4025+1350.. | 190 |
| SDG5170XYKA1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | CA1170PK.. | 17500 | 8355 | 8950 | 8 | 3 | 1900+4700 | 190 |
| SDG5120XYKA1CA蓬翔翼开启厢式运输车(图片) [燃油达标] |
CA5120XX.. | 12100 | 5800 | 6105 | 6 | 2 | 5800.. | 190 |
| SDG5253GFLA1CA蓬翔粉粒物料运输车(图片) | CA1253P7.. | 24995 | 12200 | 12600 | 10 | 3 | 4725+1350.. | 190 |
| SDG5310GYYA1CA蓬翔运油车(图片) | CA1313P7.. | 30995 | 15820 | 14980 | 12 | 4 | 1900+4500+1350.. | 190 |
| SDG5162XYKA1HFC蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | HFC1162K.. | 15950 | 8005 | 7750 | 6 | 2 | 5300.. | 190 |
| SDG5120XXYA1CA蓬翔厢式运输车(图片) | CA5120XX.. | 12100 | 5845.. | 6060.. | 6 | 2 | 5800.. | 190 |
| SDG5120XLC蓬翔冷藏车(图片) | CA5120XX.. | 12100 | 3560.. | 8345.. | 6 | 2 | 5800.. | 150 |
| SDG5202XYK蓬翔翼开启厢式运输车(图片) | HFC1200K.. | 20290 | 7700 | 12460 | 8 | 3 | 1700+5300 | 150 |
| 共有98条 每页25条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 |


