云顶牌专用车系列产品:云顶牌专用车由瑞安市一汽云顶专用汽车有限公司生产制造,该公司生产的云顶牌专用车系列产品有云顶6X2仓栅式运输车、云顶6X2厢式运输车、云顶8X2仓栅式运输车、云顶仓栅式运输车、云顶粉粒物料运输车、云顶混凝土搅拌运输车等类,主要型号有RYD5200CLX云顶专用车、RYD5180XXY云顶专用车、RYD5240XXYPK2L1T4云顶专用车、RYD5200CCQ云顶专用车、RYD5160CLXY云顶专用车、RYD5201XXY云顶专用车等23种型号。中国汽车网提供云顶牌专用车报价、图片、详细资料及工业和信息化部(原发改委)汽车公告资讯。
| 云顶牌专用车详细分类 |
| 云顶牌6X2仓栅式运输车 | 云顶牌6X2厢式运输车 | 云顶牌8X2仓栅式运输车 | 云顶牌仓栅式运输车 | 云顶牌粉粒物料运输车 |
| 云顶牌混凝土搅拌运输车 | 云顶牌加油车 | 云顶牌蓬式运输车 | 云顶牌厢式运输车 | 云顶牌畜禽运输车 |
| 云顶牌压缩式垃圾车 |
| 云顶牌专用车所有车型(图片) |
| 车辆型号 | 底盘型号 | 总质量 | 额定质量 | 整备质量 | 轮胎数 | 轴数 | 轴距 | 批次 |
| RYD5250XXYJX云顶厢式运输车(图片) | SX1250J | 25000 | 16000 | 8805 | 8 | 3 | 1700+5740.. | 231 |
| RYD5310CLXYSC云顶仓栅式运输车(图片) | SX1310S | 31000 | 21000 | 9805 | 10 | 4 | 1700+4390+1350 | 230 |
| RYD5160CLXYPC云顶仓栅式运输车(图片) | SX1160P | 16000 | 10400 | 5405 | 6 | 2 | 5270 | 230 |
| RYD5310XXYRP云顶蓬式运输车(图片) | SX1310R | 31000 | 20000 | 10805 | 12 | 4 | 1700+4360+1350 | 230 |
| RYD5310XXYRP云顶蓬式运输车(图片) | SX1310R | 31000 | 20000 | 10805 | 12 | 4 | 1700+4360+1350 | 217 |
| RYD5160CLXYPC云顶仓栅式运输车(图片) | SX1160P | 16000 | 10400 | 5405 | 6 | 2 | 5270 | 217 |
| RYD5250XXYJX云顶厢式运输车(图片) | SX1250J | 25000 | 16000 | 8805 | 8 | 3 | 1700+5740.. | 217 |
| RYD5310CLXYSC云顶仓栅式运输车(图片) | SX1310S | 31000 | 21000 | 9805 | 10 | 4 | 1700+4390+1350 | 217 |
| RYD5240XXY云顶厢式运输车(图片) | RX1240P1.. | 24070 | 9905.. | 13970 | 10 | 4 | 1700+4360+1350 | 154 |
| RYD5240CLX云顶8X2仓栅式运输车(图片) | RX1240P1.. | 24180 | 11905.. | 12080 | 10 | 4 | 1700+4360+1350 | 154 |
| RYD5200CCQ云顶畜禽运输车(图片) | CA1200P1.. | 20010 | 9900 | 9915 | 8 | 3 | 1700+5740 | 154 |
| RYD5160XXY云顶6X2厢式运输车(图片) | RX1160P1.. | 16135 | 6900 | 9040 | 8 | 3 | 1700+4700 | 150 |
| RYD5160CLXY云顶6X2仓栅式运输车(图片) | RX1160P1.. | 16180 | 7905 | 8080 | 8 | 3 | 1700+4700 | 150 |
| RYD5201XXY云顶6X2厢式运输车(图片) | RX1200P1.. | 20010 | 7905.. | 11910 | 8 | 3 | 1700+5740 | 150 |
| RYD5200CLX云顶6X2仓栅式运输车(图片) | RX1200P1.. | 20180 | 9905.. | 10080 | 8 | 3 | 1700+5740 | 150 |
| RYD5310CLX云顶仓栅式运输车(图片) | RX1310P2.. | 31000 | 19805.. | 11000 | 12 | 4 | 1700+4360+1350 | 150 |
| RYD5310XXY云顶厢式运输车(图片) | RX1310P2.. | 31000 | 19805.. | 11000 | 12 | 4 | 1700+4360+1350 | 150 |
| RYD5160ZYS云顶压缩式垃圾车(图片) | CA3160P1.. | 16000 | 5925 | 9880 | 6 | 2 | 3750 | 145 |
| RYD5240XXYPK2L1T4云顶厢式运输车(图片) | CA1250PK.. | 24010 | 9905 | 13910 | 12 | 4 | 1860+4540+1350 | 145 |
| RYD5253GJY云顶加油车(图片) | CA5253GJ.. | 25000 | 14000 | 10870 | 8 | 3 | 2660+4715 | 145 |
| RYD5310GFL云顶粉粒物料运输车(图片) | CA1310P4.. | 30995 | 15000 | 15800 | 12 | 4 | 1860+4240+1350.. | 145 |
| RYD5180XXY云顶厢式运输车(图片) | CA1200P1.. | 18090 | 4980 | 12915 | 8 | 3 | 1700+5740 | 137 |
| RYD5250GJB云顶混凝土搅拌运输车(图片) | BJ3258DL.. | 25000 | 12800 | 12005 | 10 | 3 | 3575+1350.. | 137 |
| 共有23条 每页25条 当前第1/1页 首页 上一页 下一页 末页 |


